METEO.resslovaci.net

Archiv dat - 17.2.2019 - neděle

export do CSV s desetinnou čárkou/tečkou

Zobrazit graf

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 

ČasTeplota [°C]Tlak [hPa]Světlo [lux]Rychlost větru [km/h]Směr větru [°]
2019-02-17 00:00:01-2.371025.168 00
2019-02-17 00:05:01-2.611025.178 00
2019-02-17 00:10:02-2.371025.218 00
2019-02-17 00:15:01-2.471025.268 00
2019-02-17 00:20:01-2.411025.29 00
2019-02-17 00:25:02-2.361025.248 00
2019-02-17 00:30:02-2.51025.198 00
2019-02-17 00:35:02-2.431025.38 00
2019-02-17 00:40:03-2.51025.348 00
2019-02-17 00:45:01-2.691025.358 00
2019-02-17 00:50:03-2.761025.378 00
2019-02-17 00:55:02-2.731025.388 00
2019-02-17 01:00:01-2.681025.348 00
2019-02-17 01:05:01-2.771025.288 00
2019-02-17 01:10:02-2.851025.218 00
2019-02-17 01:15:01-3.11025.188 00
2019-02-17 01:20:01-2.941025.288 00
2019-02-17 01:25:02-2.781025.238 00
2019-02-17 01:30:01-2.921025.238 00
2019-02-17 01:35:02-2.921025.239 00
2019-02-17 01:40:02-2.891025.358 00
2019-02-17 01:45:01-2.811025.388 00
2019-02-17 01:50:02-2.711025.378 00
2019-02-17 01:55:01-31025.368 00
2019-02-17 02:00:02-3.221025.418 00
2019-02-17 02:05:01-3.171025.38 00
2019-02-17 02:10:01-3.11025.438 00
2019-02-17 02:15:01-3.151025.438 00
2019-02-17 02:20:01-3.241025.448 00
2019-02-17 02:25:01-3.191025.348 00
2019-02-17 02:30:01-3.191025.48 00
2019-02-17 02:35:01-3.291025.368 00
2019-02-17 02:40:02-3.421025.339 00
2019-02-17 02:45:01-3.451025.338 00
2019-02-17 02:50:01-3.581025.217 00
2019-02-17 02:55:01-3.421025.238 00
2019-02-17 03:00:01-3.661025.128 00
2019-02-17 03:05:01-3.761025.198 00
2019-02-17 03:10:01-3.641025.138 00
2019-02-17 03:15:01-3.811025.197 00
2019-02-17 03:20:03-3.771025.068 00
2019-02-17 03:25:03-3.591025.148 00
2019-02-17 03:30:01-3.61025.128 00
2019-02-17 03:35:01-3.681025.18 00
2019-02-17 03:40:01-3.691025.117 00
2019-02-17 03:45:01-3.661025.148 00
2019-02-17 03:50:01-3.911025.128 00
2019-02-17 03:55:01-3.631025.18 00
2019-02-17 04:00:02-3.751025.138 00
2019-02-17 04:05:03-3.711025.098 00
2019-02-17 04:10:02-3.651025.168 00
2019-02-17 04:15:02-3.621025.187 00
2019-02-17 04:20:02-3.611025.159 00
2019-02-17 04:25:01-3.541025.147 00
2019-02-17 04:30:02-3.61025.178 00
2019-02-17 04:35:02-3.711025.38 00
2019-02-17 04:40:01-3.761025.248 00
2019-02-17 04:45:02-3.871025.228 00
2019-02-17 04:50:01-4.131025.198 00
2019-02-17 04:55:01-3.931025.268 00
2019-02-17 05:00:01-4.031025.099 00
2019-02-17 05:05:02-4.221025.138 00
2019-02-17 05:10:02-3.961025.127 00
2019-02-17 05:15:01-3.981025.219 00
2019-02-17 05:20:01-3.841025.149 00
2019-02-17 05:25:01-3.861025.228 00
2019-02-17 05:30:01-3.891025.049 00
2019-02-17 05:35:01-3.691025.157 00
2019-02-17 05:40:03-3.61025.068 00
2019-02-17 05:45:01-3.521025.077 00
2019-02-17 05:50:02-3.331025.087 00
2019-02-17 05:55:01-3.371025.049 00
2019-02-17 06:00:01-3.581025.037 00
2019-02-17 06:05:02-3.351025.178 00
2019-02-17 06:10:02-3.311025.148 00
2019-02-17 06:15:01-3.311025.258 00
2019-02-17 06:20:02-3.391025.048 00
2019-02-17 06:25:01-3.81025.178 00
2019-02-17 06:30:01-3.631025.149 00
2019-02-17 06:35:01-3.811025.319 00
2019-02-17 06:40:01-3.761025.349 00
2019-02-17 06:45:02-3.791025.316 00
2019-02-17 06:50:01-3.681025.3836 00
2019-02-17 06:55:01-3.651025.4286 00
2019-02-17 07:00:02-3.731025.46152 00
2019-02-17 07:05:01-3.451025.48211 00
2019-02-17 07:10:03-3.621025.55275 00
2019-02-17 07:15:02-3.691025.55352 00
2019-02-17 07:20:01-3.491025.58456 00
2019-02-17 07:25:01-3.551025.7556 00
2019-02-17 07:30:01-3.41025.89643 00
2019-02-17 07:35:01-3.441025.89731 00
2019-02-17 07:40:01-3.311025.96811 00
2019-02-17 07:45:01-3.291025.93847 00
2019-02-17 07:50:01-3.331025.95905 00
2019-02-17 07:55:02-3.221026.03988 00
2019-02-17 08:00:01-3.281026.041061 00
2019-02-17 08:05:01-3.41026.061144 00
2019-02-17 08:10:01-3.311026.071223 00
2019-02-17 08:15:01-3.361026.081282 00
2019-02-17 08:20:01-3.251026.091335 00
2019-02-17 08:25:01-3.291026.051427 00
2019-02-17 08:30:02-3.391026.041415 00
2019-02-17 08:35:02-3.221026.041510 00
2019-02-17 08:40:01-3.131026.11544 00
2019-02-17 08:45:01-3.171026.11592 00
2019-02-17 08:50:01-3.21025.991544 00
2019-02-17 08:55:01-3.31026.011601 00
2019-02-17 09:00:01-3.321025.991608 00
2019-02-17 09:05:01-3.151026.041618 00
2019-02-17 09:10:02-3.141025.951646 00
2019-02-17 09:15:01-3.271026.031606 00
2019-02-17 09:20:02-3.061025.941681 00
2019-02-17 09:25:02-2.941025.861760 00
2019-02-17 09:30:01-2.721025.771815 00
2019-02-17 09:35:02-2.611025.731825 00
2019-02-17 09:40:01-2.451025.621852 00
2019-02-17 09:45:01-2.421025.581831 00
2019-02-17 09:50:02-2.351025.611890 00
2019-02-17 09:55:01-2.291025.51844 00
2019-02-17 10:00:01-2.081025.621901 00
2019-02-17 10:05:01-2.011025.541953 00
2019-02-17 10:10:01-2.041025.591960 00
2019-02-17 10:15:01-1.951025.651970 00
2019-02-17 10:20:01-1.621025.621987 00
2019-02-17 10:25:01-1.141025.562007 00
2019-02-17 10:30:01-1.331025.572012 00
2019-02-17 10:35:01-1.161025.612004 00
2019-02-17 10:40:02-0.961025.612014 00
2019-02-17 10:45:01-0.871025.62057 00
2019-02-17 10:50:01-1.271025.52016 00
2019-02-17 10:55:01-0.871025.512037 00
2019-02-17 11:00:02-0.751025.492056 00
2019-02-17 11:05:01-0.581025.472028 00
2019-02-17 11:10:02-0.731025.422069 00
2019-02-17 11:15:01-0.61025.422087 00
2019-02-17 11:20:01-0.441025.412122 00
2019-02-17 11:25:020.171025.382144 00
2019-02-17 11:30:020.431025.282189 00
2019-02-17 11:35:020.451025.232130 00
2019-02-17 11:40:010.331025.212081 00
2019-02-17 11:45:010.271025.272111 00
2019-02-17 11:50:010.251025.192084 00
2019-02-17 11:55:010.451025.132107 00
2019-02-17 12:00:010.581024.922136 00
2019-02-17 12:05:010.651024.922150 00
2019-02-17 12:10:010.521024.782213 00
2019-02-17 12:15:010.811024.582110 00
2019-02-17 12:20:021.291024.52519 00
2019-02-17 12:25:011.581024.452929 00
2019-02-17 12:30:011.681024.432892 00
2019-02-17 12:35:011.691024.412815 00
2019-02-17 12:40:011.751024.392712 00
2019-02-17 12:45:011.691024.312536 00
2019-02-17 12:50:012.131024.212646 00
2019-02-17 12:55:022.561024.222660 00
2019-02-17 13:00:012.761024.162613 00
2019-02-17 13:05:012.991024.112507 00
2019-02-17 13:10:023.281024.012400 00
2019-02-17 13:15:023.91023.862196 00
2019-02-17 13:20:014.111023.872153 00
2019-02-17 13:25:014.131023.752108 00
2019-02-17 13:30:024.421023.652032 00
2019-02-17 13:35:034.621023.552117 00
2019-02-17 13:40:014.641023.481924 00
2019-02-17 13:45:025.131023.451779 00
2019-02-17 13:50:035.471023.471752 00
2019-02-17 13:55:015.661023.441750 00
2019-02-17 14:00:025.981023.31740 00
2019-02-17 14:05:036.431023.231736 00
2019-02-17 14:10:016.471023.171735 00
2019-02-17 14:15:026.691023.071728 00
2019-02-17 14:20:016.921022.931733 00
2019-02-17 14:25:016.771023.041767 00
2019-02-17 14:30:016.951022.871798 00
2019-02-17 14:35:017.241022.811824 00
2019-02-17 14:40:017.111022.881854 00
2019-02-17 14:45:017.021022.761862 00
2019-02-17 14:50:027.171022.781862 00
2019-02-17 14:55:027.391022.671883 00
2019-02-17 15:00:017.441022.61898 00
2019-02-17 15:05:017.521022.571938 00
2019-02-17 15:10:027.461022.511925 00
2019-02-17 15:15:027.61022.511840 00
2019-02-17 15:20:017.481022.451839 00
2019-02-17 15:25:037.141022.391856 00
2019-02-17 15:30:017.211022.281787 00
2019-02-17 15:35:017.151022.321773 00
2019-02-17 15:40:027.171022.231789 00
2019-02-17 15:45:017.041022.311660 00
2019-02-17 15:50:027.021022.171653 00
2019-02-17 15:55:026.841022.081586 00
2019-02-17 16:00:016.921021.931733 00
2019-02-17 16:05:016.991021.971810 00
2019-02-17 16:10:016.831021.961750 00
2019-02-17 16:15:016.771021.841740 00
2019-02-17 16:20:026.621021.721701 00
2019-02-17 16:25:016.631021.621669 00
2019-02-17 16:30:016.291021.581621 00
2019-02-17 16:35:016.111021.561364 00
2019-02-17 16:40:0161021.541191 00
2019-02-17 16:45:025.71021.541102 00
2019-02-17 16:50:015.541021.541072 00
2019-02-17 16:55:015.291021.54970 00
2019-02-17 17:00:025.291021.52888 00
2019-02-17 17:05:015.31021.5772 00
2019-02-17 17:10:025.11021.52656 00
2019-02-17 17:15:014.91021.54525 00
2019-02-17 17:20:014.621021.53359 00
2019-02-17 17:25:014.271021.53263 00
2019-02-17 17:30:024.261021.53242 00
2019-02-17 17:35:014.151021.53288 00
2019-02-17 17:40:013.861021.53211 00
2019-02-17 17:45:013.991021.5682 00
2019-02-17 17:50:033.661021.5521 00
2019-02-17 17:55:013.611021.5814 00
2019-02-17 18:00:013.441021.6310 00
2019-02-17 18:05:013.441021.658 00
2019-02-17 18:10:033.551021.689 00
2019-02-17 18:15:013.161021.68 00
2019-02-17 18:20:013.081021.667 00
2019-02-17 18:25:013.051021.728 00
2019-02-17 18:30:012.751021.758 00
2019-02-17 18:35:012.881021.718 00
2019-02-17 18:40:012.711021.798 00
2019-02-17 18:45:012.631021.719 00
2019-02-17 18:50:012.481021.98 00
2019-02-17 18:55:012.421021.988 00
2019-02-17 19:00:012.341022.17 00
2019-02-17 19:05:012.241022.088 00
2019-02-17 19:10:012.241022.068 00
2019-02-17 19:15:012.191022.117 00
2019-02-17 19:20:012.021022.178 00
2019-02-17 19:25:011.721022.147 00
2019-02-17 19:30:011.671022.239 00
2019-02-17 19:35:011.371022.217 00
2019-02-17 19:40:011.421022.38 00
2019-02-17 19:45:011.111022.318 00
2019-02-17 19:50:010.871022.348 00
2019-02-17 19:55:010.821022.287 00
2019-02-17 20:00:010.871022.277 00
2019-02-17 20:05:010.491022.278 00
2019-02-17 20:10:010.61022.248 00
2019-02-17 20:15:010.451022.319 00
2019-02-17 20:20:010.31022.258 00
2019-02-17 20:25:010.331022.338 00
2019-02-17 20:30:010.171022.329 00
2019-02-17 20:35:010.061022.298 00
2019-02-17 20:40:01-0.061022.258 00
2019-02-17 20:45:01-0.091022.328 00
2019-02-17 20:50:01-0.131022.338 00
2019-02-17 20:55:01-0.311022.388 00
2019-02-17 21:00:01-0.431022.418 00
2019-02-17 21:05:01-0.551022.48 00
2019-02-17 21:10:01-0.621022.338 00
2019-02-17 21:15:01-0.621022.458 00
2019-02-17 21:20:01-0.551022.428 00
2019-02-17 21:25:01-0.561022.379 00
2019-02-17 21:30:01-0.781022.4310 00
2019-02-17 21:35:02-0.71022.478 00
2019-02-17 21:40:01-1.031022.498 00
2019-02-17 21:45:01-0.841022.457 00
2019-02-17 21:50:01-1.011022.457 00
2019-02-17 21:55:01-0.861022.539 00
2019-02-17 22:00:01-1.311022.488 00
2019-02-17 22:05:01-1.251022.468 00
2019-02-17 22:10:01-0.931022.458 00
2019-02-17 22:15:01-1.191022.58 00
2019-02-17 22:20:01-1.161022.59 00
2019-02-17 22:25:01-1.161022.478 00
2019-02-17 22:30:01-1.231022.527 00
2019-02-17 22:35:01-1.391022.519 00
2019-02-17 22:40:01-1.461022.58 00
2019-02-17 22:45:01-1.531022.458 00
2019-02-17 22:50:01-1.61022.518 00
2019-02-17 22:55:01-1.61022.477 00
2019-02-17 23:00:01-1.551022.478 00
2019-02-17 23:05:01-1.681022.477 00
2019-02-17 23:10:01-1.681022.467 00
2019-02-17 23:15:01-1.821022.468 00
2019-02-17 23:20:01-1.751022.467 00
2019-02-17 23:25:01-1.911022.448 00
2019-02-17 23:30:01-1.891022.427 00
2019-02-17 23:35:01-1.971022.426 00
2019-02-17 23:40:01-1.831022.347 00
2019-02-17 23:45:01-1.971022.418 00
2019-02-17 23:50:01-1.911022.317 00
2019-02-17 23:55:01-2.051022.427 00

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 
© Tomáš Herceg, Tomáš Hřebíček      Počet návštěv: 6983160