METEO.resslovaci.net
Stanice je docasne mimo provoz

Archiv dat - 16.11.2025 - neděle

export do CSV s desetinnou čárkou/tečkou

Zobrazit graf

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 

ČasTeplota [°C]Tlak [hPa]Světlo [lux]Rychlost větru [km/h]Směr větru [°]
2025-11-16 00:00:17000 00
2025-11-16 00:01:16000 0-327499000000
2025-11-16 00:02:16000 00
2025-11-16 00:03:17000 00
2025-11-16 00:04:16000 00
2025-11-16 00:05:17000 00
2025-11-16 00:06:16000 0-5.27508E+18
2025-11-16 00:07:17000 00
2025-11-16 00:08:16000 00
2025-11-16 00:09:17000 00
2025-11-16 00:10:16000 00
2025-11-16 00:11:17000 00
2025-11-16 00:12:16000 0106938000000
2025-11-16 00:13:17000 0-2.21427E+22
2025-11-16 00:14:16000 00
2025-11-16 00:15:17000 0-1928430000000
2025-11-16 00:16:16000 00
2025-11-16 00:17:17000 0-1073470
2025-11-16 00:18:17000 0-1
2025-11-16 00:19:16000 0-3.91879E+28
2025-11-16 00:20:17000 00
2025-11-16 00:21:16000 00
2025-11-16 00:22:17000 0-3258450000
2025-11-16 00:23:16000 0-1.25522E+22
2025-11-16 00:24:17000 06.3441E+32
2025-11-16 00:25:16000 00
2025-11-16 00:26:17000 00
2025-11-16 00:27:16000 00
2025-11-16 00:28:17000 01.5874E+30
2025-11-16 00:29:16000 00
2025-11-16 00:30:17000 0-7.96997E+17
2025-11-16 00:31:16000 03.61834E+27
2025-11-16 00:32:17000 00
2025-11-16 00:33:16000 00
2025-11-16 00:34:17000 0-9.9473E+17
2025-11-16 00:35:16000 01.43446E+31
2025-11-16 00:36:17000 00
2025-11-16 00:37:17000 0-1.60842E+22
2025-11-16 00:38:16000 00
2025-11-16 00:39:17000 00
2025-11-16 00:40:16000 01.28284E+25
2025-11-16 00:41:17000 00
2025-11-16 00:42:16000 00
2025-11-16 00:43:17000 01.18988E+18
2025-11-16 00:44:16000 00
2025-11-16 00:45:17000 02.60868E+23
2025-11-16 00:46:16000 00
2025-11-16 00:47:17000 00
2025-11-16 00:48:16000 00
2025-11-16 00:49:17000 00
2025-11-16 00:50:16000 00
2025-11-16 00:51:17000 00
2025-11-16 00:52:16000 0-4137200
2025-11-16 00:53:17000 0-1.19883E+14
2025-11-16 00:54:17000 00
2025-11-16 00:55:16000 00
2025-11-16 00:56:17000 00
2025-11-16 00:57:16000 00
2025-11-16 00:59:16000 00
2025-11-16 01:00:17000 00
2025-11-16 01:01:16000 00
2025-11-16 01:02:17000 01.18085E+17
2025-11-16 01:03:16000 0-13504500
2025-11-16 01:04:17000 00
2025-11-16 01:05:16000 00
2025-11-16 01:06:17000 0-1.05904E+19
2025-11-16 01:07:16000 00
2025-11-16 01:08:16000 0-50250800
2025-11-16 01:09:17000 00
2025-11-16 01:10:16000 03.51492E+16
2025-11-16 01:11:17000 00
2025-11-16 01:12:16000 01.8777E+17
2025-11-16 01:13:17000 00
2025-11-16 01:14:16000 00
2025-11-16 01:15:17000 00
2025-11-16 01:16:16000 0-6406420
2025-11-16 01:17:17000 00
2025-11-16 01:18:16000 04.55804E+22
2025-11-16 01:19:17000 00
2025-11-16 01:20:16000 0-13
2025-11-16 01:21:17000 00
2025-11-16 01:22:16000 01882960
2025-11-16 01:23:17000 00
2025-11-16 01:24:17000 0-7.85224E+16
2025-11-16 01:25:16000 0926444
2025-11-16 01:26:17000 00
2025-11-16 01:27:16000 00
2025-11-16 01:28:17000 00
2025-11-16 01:29:16000 0-115
2025-11-16 01:30:17000 0103165000
2025-11-16 01:31:16000 02.18792E+32
2025-11-16 01:32:17000 0-10203
2025-11-16 01:33:16000 0-4.13327E+31
2025-11-16 01:34:17000 012122
2025-11-16 01:35:16000 06.53144E+24
2025-11-16 01:36:17000 0-2.00076E+35
2025-11-16 01:37:16000 01.75575E+37
2025-11-16 01:38:17000 00
2025-11-16 01:39:16000 01.2102E+14
2025-11-16 01:40:17000 08.39335E+33
2025-11-16 01:41:17000 00
2025-11-16 01:42:16000 00
2025-11-16 01:43:17000 02.26056E+25
2025-11-16 01:44:16000 00
2025-11-16 01:45:17000 00
2025-11-16 01:46:16000 00
2025-11-16 01:47:17000 0-0
2025-11-16 01:48:16000 00
2025-11-16 01:49:17000 00
2025-11-16 01:50:16000 00
2025-11-16 01:51:17000 0-4.40157E+29
2025-11-16 01:52:16000 00
2025-11-16 01:53:17000 00
2025-11-16 01:54:16000 00
2025-11-16 01:55:17000 00
2025-11-16 01:56:16000 06.26127E+17
2025-11-16 01:57:17000 0-1.98011E+23
2025-11-16 01:58:17000 0-4
2025-11-16 01:59:16000 05.87041E+17
2025-11-16 02:00:17000 0-16258900000
2025-11-16 02:01:16000 0-0
2025-11-16 02:02:17000 0-4.73672E+27
2025-11-16 02:03:16000 00
2025-11-16 02:04:17000 0-7.52183E+30
2025-11-16 02:05:16000 0-9.00976E+32
2025-11-16 02:06:17000 00
2025-11-16 02:07:16000 04.2858E+23
2025-11-16 02:08:17000 0-0
2025-11-16 02:09:16000 00
2025-11-16 02:10:17000 0-2
2025-11-16 02:11:16000 00
2025-11-16 02:12:17000 00
2025-11-16 02:13:16000 0-5.42217E+26
2025-11-16 02:14:17000 00
2025-11-16 02:15:16000 02.95682E+28
2025-11-16 02:16:17000 02.02428E+23
2025-11-16 02:17:17000 02.83705E+19
2025-11-16 02:18:16000 0-5331810000
2025-11-16 02:19:17000 0-1.12596E+37
2025-11-16 02:20:16000 00
2025-11-16 02:21:17000 00
2025-11-16 02:22:16000 00
2025-11-16 02:23:17000 00
2025-11-16 02:24:16000 01.96241E+18
2025-11-16 02:25:17000 0-1.09766E+16
2025-11-16 02:26:16000 0-308
2025-11-16 02:27:17000 0-1.93986E+19
2025-11-16 02:28:16000 0-8134740
2025-11-16 02:29:17000 0-7.33039E+24
2025-11-16 02:30:16000 04051
2025-11-16 02:31:17000 06.03322E+31
2025-11-16 02:32:16000 0-126
2025-11-16 02:33:17000 00
2025-11-16 02:34:17000 00
2025-11-16 02:35:16000 0-79296
2025-11-16 02:36:17000 00
2025-11-16 02:37:16000 00
2025-11-16 02:39:16000 0-7.4484E+28
2025-11-16 02:40:17000 00
2025-11-16 02:41:16000 00
2025-11-16 02:42:17000 0-6.47555E+21
2025-11-16 02:43:16000 0-1.41937E+26
2025-11-16 02:44:17000 09.03641E+33
2025-11-16 02:45:16000 0-3491200
2025-11-16 02:46:17000 00
2025-11-16 02:47:16000 00
2025-11-16 02:48:17000 0-61161500000000
2025-11-16 02:49:17000 0-35747200
2025-11-16 02:50:16000 00
2025-11-16 02:51:17000 00
2025-11-16 02:52:16000 0-0
2025-11-16 02:53:17000 00
2025-11-16 02:54:16000 0-6.98329E+22
2025-11-16 02:55:17000 07.35948E+23
2025-11-16 02:56:16000 0-5.16344E+21
2025-11-16 02:57:17000 00
2025-11-16 02:58:16000 0-2.42925E+25
2025-11-16 02:59:17000 00
2025-11-16 03:00:16000 00
2025-11-16 03:01:17000 00
2025-11-16 03:02:16000 0-1.03714E+31
2025-11-16 03:03:17000 01.65912E+18
2025-11-16 03:04:16000 00
2025-11-16 03:05:17000 00
2025-11-16 03:06:17000 0-6.48682E+23
2025-11-16 03:07:16000 0-0
2025-11-16 03:08:17000 01.63099E+25
2025-11-16 03:09:16000 0-2.4295E+16
2025-11-16 03:10:17000 00
2025-11-16 03:11:16000 05.86081E+24
2025-11-16 03:12:17000 00
2025-11-16 03:13:16000 03
2025-11-16 03:14:17000 00
2025-11-16 03:15:16000 00
2025-11-16 03:16:17000 00
2025-11-16 03:17:16000 0-3.90234E+35
2025-11-16 03:18:17000 00
2025-11-16 03:19:16000 08.05973E+34
2025-11-16 03:20:17000 045
2025-11-16 03:21:16000 00
2025-11-16 03:22:17000 0-3.74406E+32
2025-11-16 03:23:16000 08.81925E+32
2025-11-16 03:24:17000 00
2025-11-16 03:25:17000 06.03163E+27
2025-11-16 03:26:16000 00
2025-11-16 03:27:17000 0-1
2025-11-16 03:28:16000 022494000
2025-11-16 03:29:17000 00
2025-11-16 03:30:16000 00
2025-11-16 03:31:17000 0536509000
2025-11-16 03:32:16000 01.19626E+25
2025-11-16 03:33:17000 0-0
2025-11-16 03:34:16000 00
2025-11-16 03:35:17000 0-6164110000
2025-11-16 03:36:16000 06.80038E+28
2025-11-16 03:37:17000 027464300
2025-11-16 03:38:16000 0-0
2025-11-16 03:39:17000 00
2025-11-16 03:40:16000 00
2025-11-16 03:41:17000 0-767677000
2025-11-16 03:42:16000 00
2025-11-16 03:43:17000 00
2025-11-16 03:44:17000 00
2025-11-16 03:45:16000 01.68405E+18
2025-11-16 03:46:17000 021
2025-11-16 03:47:16000 0-9.97655E+20
2025-11-16 03:48:17000 00
2025-11-16 03:49:16000 00
2025-11-16 03:50:17000 00
2025-11-16 03:51:16000 0-38286
2025-11-16 03:52:17000 05.23894E+21
2025-11-16 03:53:16000 00
2025-11-16 03:54:17000 023817400000000
2025-11-16 03:55:16000 00
2025-11-16 03:56:17000 07.07039E+14
2025-11-16 03:57:16000 0-1.65472E+27
2025-11-16 03:58:17000 0107966
2025-11-16 03:59:16000 00
2025-11-16 04:00:17000 01563590
2025-11-16 04:01:17000 04.02269E+15
2025-11-16 04:02:16000 0-1.70193E+34
2025-11-16 04:03:17000 00
2025-11-16 04:04:16000 0-1.69739E+16
2025-11-16 04:05:17000 00
2025-11-16 04:06:16000 01.89055E+29
2025-11-16 04:07:17000 01.07913E+17
2025-11-16 04:08:16000 00
2025-11-16 04:09:17000 00
2025-11-16 04:10:16000 00
2025-11-16 04:11:17000 00
2025-11-16 04:12:16000 00
2025-11-16 04:13:17000 00
2025-11-16 04:14:16000 00
2025-11-16 04:15:17000 0-1679700
2025-11-16 04:16:17000 00
2025-11-16 04:17:16000 0-8.46875E+26
2025-11-16 04:18:17000 0-1.56479E+17
2025-11-16 04:19:16000 02.42832E+14
2025-11-16 04:20:17000 02
2025-11-16 04:21:16000 01.06961E+31
2025-11-16 04:22:17000 0744640000000
2025-11-16 04:23:16000 0-5.84235E+34
2025-11-16 04:24:17000 04.65004E+33
2025-11-16 04:25:16000 01.94685E+19
2025-11-16 04:26:17000 04.93416E+30
2025-11-16 04:27:16000 0-1774220
2025-11-16 04:28:17000 00
2025-11-16 04:29:16000 0-0
2025-11-16 04:30:17000 00
2025-11-16 04:31:16000 00
2025-11-16 04:32:17000 0-9.34476E+31
2025-11-16 04:33:17000 0-3.8504E+22
2025-11-16 04:34:16000 02.07946E+17
2025-11-16 04:35:17000 00
2025-11-16 04:36:16000 00
2025-11-16 04:37:17000 0-6.39367E+27
2025-11-16 04:38:16000 00
2025-11-16 04:39:17000 00
2025-11-16 04:40:16000 0-0
2025-11-16 04:41:17000 00
2025-11-16 04:42:16000 00
2025-11-16 04:43:17000 00
2025-11-16 04:44:16000 0-2.48601E+29
2025-11-16 04:45:17000 03.42608E+22
2025-11-16 04:46:16000 0-2.18601E+37
2025-11-16 04:47:17000 00
2025-11-16 04:48:16000 00
2025-11-16 04:49:17000 03.89416E+36
2025-11-16 04:50:17000 00
2025-11-16 04:51:16000 0-2.50416E+19
2025-11-16 04:52:17000 0-0
2025-11-16 04:53:16000 00
2025-11-16 04:54:17000 0-1256770
2025-11-16 04:55:16000 0-17160
2025-11-16 04:56:17000 01.07201E+21
2025-11-16 04:57:16000 0-2.06779E+38
2025-11-16 04:58:17000 0-0
2025-11-16 04:59:16000 00
2025-11-16 05:00:17000 00
2025-11-16 05:01:16000 00
2025-11-16 05:02:17000 00
2025-11-16 05:03:16000 00
2025-11-16 05:04:17000 05586
2025-11-16 05:05:16000 0-238
2025-11-16 05:06:17000 00
2025-11-16 05:07:17000 00
2025-11-16 05:08:16000 0-55734
2025-11-16 05:09:17000 0-2.01038E+34
2025-11-16 05:10:16000 0-2.75946E+32
2025-11-16 05:11:17000 0-53380500000000
2025-11-16 05:12:16000 00
2025-11-16 05:13:17000 0-1.50445E+36

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 
© Tomáš Herceg, Tomáš Hřebíček      Počet návštěv: 9291840