METEO.resslovaci.net
Stanice je docasne mimo provoz

Archiv dat - 22.1.2025 - středa

export do CSV s desetinnou čárkou/tečkou

Zobrazit graf

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 

ČasTeplota [°C]Tlak [hPa]Světlo [lux]Rychlost větru [km/h]Směr větru [°]
2025-01-22 00:00:16000 0-6.96103E+23
2025-01-22 00:01:17000 00
2025-01-22 00:02:16000 0-0
2025-01-22 00:03:17000 00
2025-01-22 00:04:16000 00
2025-01-22 00:05:17000 00
2025-01-22 00:07:17000 025901
2025-01-22 00:08:16000 056563400000000
2025-01-22 00:09:16000 0-2.66397E+26
2025-01-22 00:10:17000 00
2025-01-22 00:11:16000 00
2025-01-22 00:12:17000 0609902000000
2025-01-22 00:13:16000 00
2025-01-22 00:14:17000 0-1.8567E+18
2025-01-22 00:15:16000 08.02279E+29
2025-01-22 00:16:17000 0-4.29434E+35
2025-01-22 00:17:16000 00
2025-01-22 00:18:17000 0-8.5617E+17
2025-01-22 00:19:17000 00
2025-01-22 00:20:16000 0-1.9695E+38
2025-01-22 00:21:17000 0-2.27486E+27
2025-01-22 00:22:16000 00
2025-01-22 00:23:17000 01.45521E+25
2025-01-22 00:24:16000 020124400
2025-01-22 00:25:17000 0-6655040
2025-01-22 00:26:16000 097438900000
2025-01-22 00:27:17000 00
2025-01-22 00:28:16000 0-3.86432E+17
2025-01-22 00:29:17000 00
2025-01-22 00:30:16000 00
2025-01-22 00:31:17000 00
2025-01-22 00:32:16000 00
2025-01-22 00:33:17000 02.40847E+26
2025-01-22 00:34:16000 0-7885040
2025-01-22 00:35:17000 00
2025-01-22 00:36:17000 00
2025-01-22 00:37:16000 0927974
2025-01-22 00:38:17000 00
2025-01-22 00:39:16000 04.15414E+36
2025-01-22 00:40:17000 01.95417E+21
2025-01-22 00:41:16000 01345680000
2025-01-22 00:42:17000 0-0
2025-01-22 00:43:16000 00
2025-01-22 00:44:17000 0-0
2025-01-22 00:45:16000 00
2025-01-22 00:46:17000 01.3162E+37
2025-01-22 00:47:16000 01.01314E+29
2025-01-22 00:48:17000 0670733
2025-01-22 00:49:16000 0-2132160000000
2025-01-22 00:50:17000 00
2025-01-22 00:51:16000 00
2025-01-22 00:52:17000 03.80665E+36
2025-01-22 00:53:17000 0-1.09826E+33
2025-01-22 00:54:16000 00
2025-01-22 00:55:17000 00
2025-01-22 00:56:16000 02.8496E+37
2025-01-22 00:57:17000 00
2025-01-22 00:58:16000 00
2025-01-22 00:59:17000 00
2025-01-22 01:00:16000 0-0
2025-01-22 01:01:17000 03.40729E+26
2025-01-22 01:02:16000 00
2025-01-22 01:03:17000 0-3.39277E+28
2025-01-22 01:04:16000 02630
2025-01-22 01:05:17000 03.95479E+31
2025-01-22 01:06:16000 00
2025-01-22 01:07:17000 0850904
2025-01-22 01:08:17000 00
2025-01-22 01:09:16000 00
2025-01-22 01:10:17000 074773
2025-01-22 01:11:16000 00
2025-01-22 01:12:17000 08.63976E+21
2025-01-22 01:13:16000 00
2025-01-22 01:14:17000 01.75766E+29
2025-01-22 01:15:16000 00
2025-01-22 01:16:17000 00
2025-01-22 01:17:16000 00
2025-01-22 01:18:17000 00
2025-01-22 01:19:16000 00
2025-01-22 01:20:17000 00
2025-01-22 01:21:16000 00
2025-01-22 01:22:17000 0-1.7184E+17
2025-01-22 01:23:16000 01.13138E+18
2025-01-22 01:24:17000 00
2025-01-22 01:25:17000 0-2.58245E+38
2025-01-22 01:26:16000 00
2025-01-22 01:27:17000 00
2025-01-22 01:28:16000 0-2.82203E+20
2025-01-22 01:29:17000 00
2025-01-22 01:30:16000 0100924000
2025-01-22 01:31:17000 00
2025-01-22 01:32:16000 013389
2025-01-22 01:33:17000 03.649E+35
2025-01-22 01:34:16000 00
2025-01-22 01:35:17000 00
2025-01-22 01:36:16000 04.19257E+21
2025-01-22 01:37:17000 0-1.61061E+37
2025-01-22 01:38:16000 00
2025-01-22 01:39:17000 00
2025-01-22 01:40:16000 03.89341E+26
2025-01-22 01:41:16000 00
2025-01-22 01:42:17000 00
2025-01-22 01:43:16000 06.38314E+25
2025-01-22 01:44:17000 00
2025-01-22 01:45:16000 03.5089E+18
2025-01-22 01:46:17000 0232
2025-01-22 01:47:16000 00
2025-01-22 01:48:17000 0-2.59892E+24
2025-01-22 01:49:16000 00
2025-01-22 01:50:17000 00
2025-01-22 01:51:16000 03563590
2025-01-22 01:52:17000 00
2025-01-22 01:53:16000 00
2025-01-22 01:54:17000 0-0
2025-01-22 01:55:16000 0-401
2025-01-22 01:56:17000 00
2025-01-22 01:57:17000 07.8638E+28
2025-01-22 01:58:16000 00
2025-01-22 01:59:17000 00
2025-01-22 02:00:16000 01.37949E+35
2025-01-22 02:01:17000 01.76456E+35
2025-01-22 02:02:16000 0-2.56643E+33
2025-01-22 02:03:17000 0-1.78656E+37
2025-01-22 02:04:16000 00
2025-01-22 02:05:17000 00
2025-01-22 02:06:16000 0120398000
2025-01-22 02:07:17000 00
2025-01-22 02:08:16000 00
2025-01-22 02:09:17000 0-97445000000
2025-01-22 02:10:16000 00
2025-01-22 02:11:17000 00
2025-01-22 02:12:16000 00
2025-01-22 02:13:17000 00
2025-01-22 02:14:17000 00
2025-01-22 02:15:16000 00
2025-01-22 02:16:17000 00
2025-01-22 02:17:16000 00
2025-01-22 02:18:17000 01.04709E+26
2025-01-22 02:19:16000 00
2025-01-22 02:20:17000 00
2025-01-22 02:21:16000 0-2076990000
2025-01-22 02:22:17000 00
2025-01-22 02:23:16000 00
2025-01-22 02:24:17000 00
2025-01-22 02:25:16000 00
2025-01-22 02:26:17000 0-162
2025-01-22 02:27:16000 04259790000000
2025-01-22 02:28:17000 01.27214E+36
2025-01-22 02:29:16000 00
2025-01-22 02:30:17000 0-6.55291E+28
2025-01-22 02:31:17000 0-5.07223E+27
2025-01-22 02:32:16000 0-4.25019E+27
2025-01-22 02:33:17000 0-2167010000
2025-01-22 02:34:16000 0-5.96731E+19
2025-01-22 02:35:17000 0-472292
2025-01-22 02:36:16000 01.35291E+25
2025-01-22 02:37:17000 00
2025-01-22 02:38:16000 00
2025-01-22 02:39:17000 0-3.05386E+36
2025-01-22 02:40:16000 00
2025-01-22 02:41:17000 00
2025-01-22 02:42:16000 00
2025-01-22 02:43:17000 0-399
2025-01-22 02:44:16000 0-533792000000
2025-01-22 02:45:17000 02.72428E+24
2025-01-22 02:46:16000 00
2025-01-22 02:47:17000 01
2025-01-22 02:48:17000 00
2025-01-22 02:49:16000 0-8.63269E+25
2025-01-22 02:50:17000 00
2025-01-22 02:51:16000 018
2025-01-22 02:52:17000 00
2025-01-22 02:53:16000 00
2025-01-22 02:54:17000 09
2025-01-22 02:55:16000 05.08548E+14
2025-01-22 02:56:17000 02.07138E+21
2025-01-22 02:57:16000 028298
2025-01-22 02:58:17000 00
2025-01-22 02:59:16000 03.2463E+38
2025-01-22 03:00:17000 00
2025-01-22 03:01:16000 0-5.09766E+31
2025-01-22 03:02:17000 00
2025-01-22 03:03:16000 00
2025-01-22 03:04:17000 02.32871E+16
2025-01-22 03:05:17000 0-56179700000000
2025-01-22 03:06:16000 0-9.56042E+24
2025-01-22 03:07:17000 03.88623E+32
2025-01-22 03:08:16000 02.02146E+21
2025-01-22 03:09:17000 00
2025-01-22 03:10:16000 0-2.07929E+14
2025-01-22 03:11:17000 0-0
2025-01-22 03:12:16000 0-2.23597E+34
2025-01-22 03:13:17000 00
2025-01-22 03:14:16000 07.17925E+33
2025-01-22 03:15:17000 00
2025-01-22 03:16:16000 00
2025-01-22 03:17:17000 0-27397400
2025-01-22 03:18:16000 00
2025-01-22 03:19:17000 00
2025-01-22 03:20:17000 00
2025-01-22 03:21:16000 00
2025-01-22 03:22:17000 00
2025-01-22 03:23:16000 0-3.42179E+21
2025-01-22 03:24:17000 0-27679000000
2025-01-22 03:25:16000 00
2025-01-22 03:26:17000 00
2025-01-22 03:27:16000 00
2025-01-22 03:28:17000 01.30155E+15
2025-01-22 03:29:16000 0-0
2025-01-22 03:30:17000 0-486465000
2025-01-22 03:31:16000 00
2025-01-22 03:32:17000 0-1781
2025-01-22 03:33:16000 00
2025-01-22 03:34:17000 00
2025-01-22 03:35:16000 00
2025-01-22 03:36:17000 00
2025-01-22 03:37:17000 0-29
2025-01-22 03:38:16000 0133
2025-01-22 03:39:17000 0-1.21401E+26
2025-01-22 03:40:16000 0-6.18473E+19
2025-01-22 03:41:17000 035891
2025-01-22 03:42:16000 00
2025-01-22 03:43:17000 00
2025-01-22 03:44:16000 0-8.45895E+15
2025-01-22 03:45:17000 0-35044
2025-01-22 03:46:16000 06.40878E+26
2025-01-22 03:47:17000 00
2025-01-22 03:48:16000 0-1.46849E+21
2025-01-22 03:49:17000 00
2025-01-22 03:50:16000 0-6.20082E+25
2025-01-22 03:51:17000 0-8.50847E+31
2025-01-22 03:52:16000 0-0

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 
© Tomáš Herceg, Tomáš Hřebíček      Počet návštěv: 7926101