METEO.resslovaci.net
Stanice je docasne mimo provoz

Archiv dat - 2.7.2025 - středa

export do CSV s desetinnou čárkou/tečkou

Zobrazit graf

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 

ČasTeplota [°C]Tlak [hPa]Světlo [lux]Rychlost větru [km/h]Směr větru [°]
2025-07-02 00:00:16000 0-0
2025-07-02 00:01:17000 0-3.95963E+36
2025-07-02 00:02:16000 0243009
2025-07-02 00:03:17000 018472500000
2025-07-02 00:04:16000 0-1.72829E+34
2025-07-02 00:05:17000 00
2025-07-02 00:06:16000 03120
2025-07-02 00:07:17000 04.66809E+32
2025-07-02 00:08:16000 00
2025-07-02 00:09:17000 03.45073E+36
2025-07-02 00:10:16000 0-5.70551E+25
2025-07-02 00:11:17000 00
2025-07-02 00:12:16000 0-111140
2025-07-02 00:13:17000 03186
2025-07-02 00:14:17000 0-4.54618E+24
2025-07-02 00:15:16000 0-2.31094E+14
2025-07-02 00:16:17000 00
2025-07-02 00:17:16000 00
2025-07-02 00:18:17000 00
2025-07-02 00:19:16000 06.02436E+24
2025-07-02 00:20:17000 00
2025-07-02 00:21:16000 0-957484000000
2025-07-02 00:22:17000 01.3713E+28
2025-07-02 00:23:16000 0-4.37913E+28
2025-07-02 00:24:17000 00
2025-07-02 00:25:16000 0-29328
2025-07-02 00:26:17000 05.19136E+29
2025-07-02 00:27:16000 0-52603000000
2025-07-02 00:28:17000 0-1.75745E+16
2025-07-02 00:29:16000 0-5.82306E+33
2025-07-02 00:30:17000 0-1.08511E+24
2025-07-02 00:31:17000 01.07793E+30
2025-07-02 00:32:16000 00
2025-07-02 00:33:17000 00
2025-07-02 00:34:16000 00
2025-07-02 00:35:17000 07.49429E+29
2025-07-02 00:36:16000 00
2025-07-02 00:37:17000 01743400000
2025-07-02 00:38:16000 0-89478400000
2025-07-02 00:39:17000 00
2025-07-02 00:40:16000 0-1008
2025-07-02 00:41:17000 00
2025-07-02 00:42:16000 00
2025-07-02 00:43:17000 0954795000000
2025-07-02 00:44:16000 05.57082E+26
2025-07-02 00:45:17000 00
2025-07-02 00:46:16000 04.31087E+31
2025-07-02 00:47:17000 00
2025-07-02 00:48:17000 0-0
2025-07-02 00:49:16000 00
2025-07-02 00:50:17000 00
2025-07-02 00:51:16000 00
2025-07-02 00:52:17000 00
2025-07-02 00:53:16000 00
2025-07-02 00:54:17000 00
2025-07-02 00:55:16000 02.60158E+18
2025-07-02 00:56:17000 07.10452E+37
2025-07-02 00:57:16000 0632342000
2025-07-02 00:58:17000 05.07238E+22
2025-07-02 00:59:16000 01.21613E+16
2025-07-02 01:00:17000 0-373192000
2025-07-02 01:01:16000 0-2.16736E+37
2025-07-02 01:02:17000 00
2025-07-02 01:03:16000 00
2025-07-02 01:04:17000 0-5.06545E+22
2025-07-02 01:05:17000 00
2025-07-02 01:06:16000 00
2025-07-02 01:07:17000 00
2025-07-02 01:08:16000 00
2025-07-02 01:09:17000 00
2025-07-02 01:10:16000 00
2025-07-02 01:11:17000 01.52352E+36
2025-07-02 01:12:16000 0-8.6049E+21
2025-07-02 01:13:17000 00
2025-07-02 01:14:16000 07.98037E+34
2025-07-02 01:15:17000 03.47331E+19
2025-07-02 01:16:16000 0-276
2025-07-02 01:17:17000 00
2025-07-02 01:18:16000 00
2025-07-02 01:19:17000 0-9.37337E+22
2025-07-02 01:20:16000 00
2025-07-02 01:21:17000 0-1.45565E+22
2025-07-02 01:22:17000 08.48195E+30
2025-07-02 01:23:16000 03.82075E+31
2025-07-02 01:24:17000 04.28306E+30
2025-07-02 01:25:16000 0-2037050
2025-07-02 01:26:17000 01.16898E+34
2025-07-02 01:27:16000 0-1088
2025-07-02 01:28:17000 0-0
2025-07-02 01:29:16000 0-2.10965E+27
2025-07-02 01:30:17000 00
2025-07-02 01:31:16000 0-2.28416E+21
2025-07-02 01:32:17000 0-8.65663E+33
2025-07-02 01:33:16000 0-1.17865E+37
2025-07-02 01:34:17000 06.77282E+19
2025-07-02 01:35:16000 0-1580160000000
2025-07-02 01:36:17000 0208437000
2025-07-02 01:37:17000 0-150393000
2025-07-02 01:38:16000 00
2025-07-02 01:39:17000 00
2025-07-02 01:40:16000 03151260000000
2025-07-02 01:41:17000 0-2.3838E+36
2025-07-02 01:42:16000 00
2025-07-02 01:43:17000 0-2.51579E+31
2025-07-02 01:44:16000 00
2025-07-02 01:45:17000 0-0
2025-07-02 01:46:16000 00
2025-07-02 01:47:17000 013060600000000
2025-07-02 01:48:16000 00
2025-07-02 01:49:17000 00
2025-07-02 01:50:16000 0-0
2025-07-02 01:51:17000 00
2025-07-02 01:52:16000 00
2025-07-02 01:53:17000 0-195313000
2025-07-02 01:54:17000 0-5.2465E+15
2025-07-02 01:55:16000 08115000000000
2025-07-02 01:56:17000 00
2025-07-02 01:57:16000 00
2025-07-02 01:58:17000 00
2025-07-02 01:59:16000 0-4.03174E+20
2025-07-02 02:00:17000 00
2025-07-02 02:01:16000 0-1.01113E+34
2025-07-02 02:02:17000 00
2025-07-02 02:03:16000 00
2025-07-02 02:04:17000 05.06679E+36
2025-07-02 02:05:16000 00
2025-07-02 02:06:17000 00
2025-07-02 02:07:16000 0-588220
2025-07-02 02:08:17000 03.28668E+31
2025-07-02 02:09:16000 00
2025-07-02 02:10:17000 00
2025-07-02 02:11:17000 01.36042E+15
2025-07-02 02:12:16000 00
2025-07-02 02:13:17000 0-2.60873E+16
2025-07-02 02:14:16000 0-0
2025-07-02 02:15:17000 00
2025-07-02 02:16:16000 00
2025-07-02 02:17:17000 0-0
2025-07-02 02:18:16000 00
2025-07-02 02:19:17000 00
2025-07-02 02:20:16000 00
2025-07-02 02:21:17000 00
2025-07-02 02:22:16000 00
2025-07-02 02:23:17000 0-355068000
2025-07-02 02:24:16000 0-1049500000000
2025-07-02 02:25:17000 00
2025-07-02 02:26:16000 0-1198580000
2025-07-02 02:27:17000 03.03697E+37
2025-07-02 02:28:17000 00
2025-07-02 02:29:16000 0-9.59165E+32
2025-07-02 02:30:17000 00
2025-07-02 02:31:16000 00
2025-07-02 02:32:17000 0-3.92004E+29
2025-07-02 02:33:16000 0-3.92665E+17
2025-07-02 02:34:17000 00
2025-07-02 02:35:16000 0-4.79912E+28
2025-07-02 02:37:16000 00
2025-07-02 02:38:17000 00
2025-07-02 02:39:17000 01.46111E+14
2025-07-02 02:40:16000 00
2025-07-02 02:41:17000 00
2025-07-02 02:42:16000 00
2025-07-02 02:43:17000 00
2025-07-02 02:44:16000 00
2025-07-02 02:45:17000 00
2025-07-02 02:46:16000 00
2025-07-02 02:47:17000 00
2025-07-02 02:48:16000 04.6214E+33
2025-07-02 02:49:17000 01.15521E+26
2025-07-02 02:50:16000 0-1873870000000
2025-07-02 02:51:17000 09.36692E+21
2025-07-02 02:52:16000 00
2025-07-02 02:53:17000 02.92667E+19
2025-07-02 02:54:16000 01.07119E+21
2025-07-02 02:55:17000 0-2.20828E+36
2025-07-02 02:56:17000 00
2025-07-02 02:57:16000 00
2025-07-02 02:58:17000 00
2025-07-02 02:59:16000 021372
2025-07-02 03:00:17000 08.91233E+37
2025-07-02 03:01:16000 0-1.05801E+38
2025-07-02 03:02:17000 0-0
2025-07-02 03:03:16000 0-664111000
2025-07-02 03:04:17000 00
2025-07-02 03:05:16000 00
2025-07-02 03:06:17000 04.62065E+27
2025-07-02 03:07:16000 0-7
2025-07-02 03:08:17000 0-4.77546E+23
2025-07-02 03:09:16000 00
2025-07-02 03:10:17000 00
2025-07-02 03:11:17000 0-0
2025-07-02 03:12:16000 09.56095E+37
2025-07-02 03:13:16000 00
2025-07-02 03:14:17000 0-1669470
2025-07-02 03:15:16000 00
2025-07-02 03:16:17000 00
2025-07-02 03:17:16000 00
2025-07-02 03:18:17000 02.76524E+22
2025-07-02 03:19:16000 00
2025-07-02 03:20:17000 01.15654E+24
2025-07-02 03:21:17000 00
2025-07-02 03:22:16000 00
2025-07-02 03:23:17000 0-3.07694E+26
2025-07-02 03:24:16000 0-0
2025-07-02 03:25:17000 00
2025-07-02 03:26:16000 03.54106E+33
2025-07-02 03:27:17000 00
2025-07-02 03:28:16000 00
2025-07-02 03:29:17000 0-21600600
2025-07-02 03:30:16000 00
2025-07-02 03:31:17000 025324300000000
2025-07-02 03:32:16000 0-797107000
2025-07-02 03:33:17000 00
2025-07-02 03:34:16000 00
2025-07-02 03:35:17000 0-1.10047E+36
2025-07-02 03:36:16000 0-1.07301E+29
2025-07-02 03:37:17000 0-2.90331E+20
2025-07-02 03:38:17000 01.01942E+26
2025-07-02 03:39:16000 0430881000000
2025-07-02 03:40:17000 0-0
2025-07-02 03:41:16000 0-10882
2025-07-02 03:42:17000 01.31609E+27
2025-07-02 03:43:16000 059568800
2025-07-02 03:44:17000 00
2025-07-02 03:45:16000 0-6.27397E+37
2025-07-02 03:46:17000 00
2025-07-02 03:47:16000 01.26941E+33
2025-07-02 03:48:17000 00
2025-07-02 03:49:16000 00
2025-07-02 03:50:17000 01690850000000
2025-07-02 03:51:16000 0-51802300
2025-07-02 03:52:17000 0-2098960
2025-07-02 03:53:16000 02.02128E+19
2025-07-02 03:54:17000 0-48022800
2025-07-02 03:55:17000 0-4.77788E+14
2025-07-02 03:56:16000 0-1.7647E+36
2025-07-02 03:57:17000 0-2.30703E+33
2025-07-02 03:58:16000 00
2025-07-02 03:59:17000 00
2025-07-02 04:00:16000 0-5.63667E+27
2025-07-02 04:01:17000 0-2205760000
2025-07-02 04:02:16000 0-943
2025-07-02 04:03:17000 0-5.96905E+29
2025-07-02 04:04:16000 00
2025-07-02 04:05:17000 00
2025-07-02 04:06:16000 00
2025-07-02 04:07:17000 04.76615E+25
2025-07-02 04:08:16000 0-0
2025-07-02 04:09:17000 0-3.04894E+28
2025-07-02 04:10:16000 00
2025-07-02 04:11:17000 00
2025-07-02 04:12:16000 00
2025-07-02 04:13:17000 02.63748E+21
2025-07-02 04:14:17000 03.12195E+16
2025-07-02 04:15:16000 00
2025-07-02 04:16:17000 00
2025-07-02 04:17:16000 0-0
2025-07-02 04:18:17000 01801230000000
2025-07-02 04:19:16000 0-14
2025-07-02 04:20:17000 00
2025-07-02 04:21:16000 01.91649E+37
2025-07-02 04:22:17000 00
2025-07-02 04:23:16000 00
2025-07-02 04:24:17000 00
2025-07-02 04:25:16000 00
2025-07-02 04:26:17000 0-0
2025-07-02 04:27:16000 0-6227
2025-07-02 04:28:17000 01.83446E+29
2025-07-02 04:29:16000 00
2025-07-02 04:30:17000 00
2025-07-02 04:31:17000 00
2025-07-02 04:32:16000 00
2025-07-02 04:33:17000 00
2025-07-02 04:34:16000 047464600
2025-07-02 04:35:17000 00
2025-07-02 04:36:16000 05.37083E+20
2025-07-02 04:37:17000 00
2025-07-02 04:38:16000 00
2025-07-02 04:39:17000 03.89702E+29
2025-07-02 04:40:16000 03.82138E+35
2025-07-02 04:41:17000 0-1.17199E+23
2025-07-02 04:42:16000 03.81634E+16
2025-07-02 04:43:17000 00
2025-07-02 04:44:16000 0-15810400
2025-07-02 04:45:17000 05.73212E+31
2025-07-02 04:46:16000 00
2025-07-02 04:47:17000 03.64121E+33
2025-07-02 04:48:17000 01676660000
2025-07-02 04:49:16000 00
2025-07-02 04:50:17000 00
2025-07-02 04:51:16000 08.61358E+23
2025-07-02 04:52:17000 0-3.26726E+28
2025-07-02 04:53:16000 00
2025-07-02 04:54:17000 0-3.63965E+26
2025-07-02 04:55:16000 00
2025-07-02 04:56:17000 00
2025-07-02 04:57:16000 0-0
2025-07-02 04:58:17000 00
2025-07-02 04:59:16000 0-0
2025-07-02 05:00:17000 00
2025-07-02 05:01:16000 0-0
2025-07-02 05:02:17000 00
2025-07-02 05:03:16000 0-2.77939E+19
2025-07-02 05:04:17000 0-1.78869E+31
2025-07-02 05:05:17000 00
2025-07-02 05:06:16000 01.25608E+17
2025-07-02 05:07:17000 0-1091380000
2025-07-02 05:08:16000 00
2025-07-02 05:09:17000 00
2025-07-02 05:10:16000 0-19752900000
2025-07-02 05:11:17000 00
2025-07-02 05:12:16000 0-1.62528E+28
2025-07-02 05:13:17000 0-3.39719E+14
2025-07-02 05:14:16000 00
2025-07-02 05:15:17000 04.93211E+32
2025-07-02 05:16:16000 033291500000
2025-07-02 05:17:17000 00
2025-07-02 05:18:16000 00
2025-07-02 05:19:17000 01.67297E+27
2025-07-02 05:20:16000 00
2025-07-02 05:21:17000 00
2025-07-02 05:22:17000 00
2025-07-02 05:23:16000 06.50576E+18
2025-07-02 05:24:17000 00
2025-07-02 05:25:16000 00
2025-07-02 05:26:17000 00
2025-07-02 05:27:16000 00
2025-07-02 05:28:17000 00
2025-07-02 05:29:16000 00
2025-07-02 05:30:17000 00
2025-07-02 05:31:16000 00
2025-07-02 05:32:17000 0-3.5616E+29
2025-07-02 05:33:16000 02.07525E+17
2025-07-02 05:34:17000 0-4.10816E+36
2025-07-02 05:35:16000 01.1752E+37
2025-07-02 05:36:17000 07.32603E+30
2025-07-02 05:37:16000 00
2025-07-02 05:38:17000 00
2025-07-02 05:39:17000 020
2025-07-02 05:40:16000 01.20381E+16
2025-07-02 05:41:17000 00
2025-07-02 05:42:16000 00
2025-07-02 05:43:17000 00
2025-07-02 05:44:16000 00
2025-07-02 05:45:17000 00
2025-07-02 05:46:16000 00
2025-07-02 05:47:17000 063220
2025-07-02 05:48:16000 07.72618E+23
2025-07-02 05:49:17000 00
2025-07-02 05:50:16000 00
2025-07-02 05:51:17000 00
2025-07-02 05:52:16000 0-0
2025-07-02 05:53:17000 09.25378E+24
2025-07-02 05:54:16000 05.72929E+35
2025-07-02 05:55:16000 00
2025-07-02 05:56:17000 0-34
2025-07-02 05:57:16000 03182610000000
2025-07-02 05:58:17000 0-1.92481E+33
2025-07-02 05:59:16000 00
2025-07-02 06:00:17000 00
2025-07-02 06:01:16000 00
2025-07-02 06:02:17000 012136
2025-07-02 06:03:16000 0-9.30128E+24
2025-07-02 06:04:17000 0-6.40081E+25
2025-07-02 06:05:16000 05.36151E+23
2025-07-02 06:06:17000 05.66509E+35
2025-07-02 06:07:16000 01.58161E+28
2025-07-02 06:08:17000 0688162000
2025-07-02 06:09:16000 00
2025-07-02 06:10:17000 00
2025-07-02 06:11:16000 0-5.43281E+37
2025-07-02 06:12:16000 00
2025-07-02 06:13:17000 02.07972E+18
2025-07-02 06:14:16000 0-545932000000
2025-07-02 06:15:17000 03.85265E+30
2025-07-02 06:16:16000 03.23177E+15
2025-07-02 06:17:17000 00
2025-07-02 06:18:16000 00
2025-07-02 06:19:17000 02.58475E+34
2025-07-02 06:20:16000 0-900545
2025-07-02 06:21:17000 01.02644E+38
2025-07-02 06:22:16000 00
2025-07-02 06:23:17000 0-1.68023E+36
2025-07-02 06:24:16000 00
2025-07-02 06:25:17000 00
2025-07-02 06:26:16000 00
2025-07-02 06:27:17000 0-11
2025-07-02 06:28:16000 00
2025-07-02 06:29:16000 02.80112E+16
2025-07-02 06:30:17000 00
2025-07-02 06:31:16000 0-384
2025-07-02 06:32:17000 00
2025-07-02 06:33:16000 01.10159E+25
2025-07-02 06:34:17000 01.45969E+34
2025-07-02 06:35:16000 0-9.77829E+30
2025-07-02 06:36:17000 0-1.20705E+14
2025-07-02 06:37:16000 00
2025-07-02 06:38:17000 01.30797E+32
2025-07-02 06:39:16000 00
2025-07-02 06:40:17000 00
2025-07-02 06:41:16000 00
2025-07-02 06:42:17000 00
2025-07-02 06:43:16000 00
2025-07-02 06:44:17000 0-5.39466E+14
2025-07-02 06:45:17000 00
2025-07-02 06:46:16000 00
2025-07-02 06:47:17000 00
2025-07-02 06:48:16000 00
2025-07-02 06:49:17000 0-226745000
2025-07-02 06:50:16000 0120614000000
2025-07-02 06:51:17000 00
2025-07-02 06:52:16000 0242463000
2025-07-02 06:53:17000 0-2.58332E+17
2025-07-02 06:54:16000 0-1732010000
2025-07-02 06:55:17000 00
2025-07-02 06:56:16000 0-101867000000
2025-07-02 06:57:17000 00
2025-07-02 06:58:16000 00
2025-07-02 06:59:17000 0-2.59126E+32
2025-07-02 07:00:16000 00
2025-07-02 07:01:17000 00
2025-07-02 07:02:16000 01.36725E+38
2025-07-02 07:03:16000 0-1.00504E+33
2025-07-02 07:04:17000 033695200
2025-07-02 07:05:16000 00
2025-07-02 07:06:17000 00
2025-07-02 07:07:16000 00
2025-07-02 07:08:17000 0-1.07122E+27
2025-07-02 07:09:16000 00
2025-07-02 07:10:17000 0-766
2025-07-02 07:11:16000 00
2025-07-02 07:12:17000 00
2025-07-02 07:13:16000 00
2025-07-02 07:14:17000 0-3.7573E+25
2025-07-02 07:15:16000 03.9534E+15
2025-07-02 07:16:17000 0-0
2025-07-02 07:17:16000 03.22238E+17
2025-07-02 07:18:17000 00
2025-07-02 07:19:16000 0-4.99296E+23
2025-07-02 07:20:17000 0-1.0023E+23
2025-07-02 07:21:17000 00
2025-07-02 07:22:16000 02.68595E+32
2025-07-02 07:23:17000 00
2025-07-02 07:24:16000 028546
2025-07-02 07:25:17000 0-3857430000
2025-07-02 07:26:16000 05.87214E+25
2025-07-02 07:27:17000 0-7.36241E+16
2025-07-02 07:28:16000 08.04952E+33
2025-07-02 07:29:17000 09.89936E+30
2025-07-02 07:30:16000 01.22058E+18
2025-07-02 07:31:17000 021076600000000
2025-07-02 07:32:16000 03.48046E+18
2025-07-02 07:33:17000 00
2025-07-02 07:34:16000 00

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 
© Tomáš Herceg, Tomáš Hřebíček      Počet návštěv: 8809818