METEO.resslovaci.net

Archiv dat - 8.2.2012 - středa

export do CSV s desetinnou čárkou/tečkou

Zobrazit graf

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 

ČasTeplota [°C]Tlak [hPa]Světlo [lux]Rychlost větru [km/h]Směr větru [°]
2012-02-08 00:00:02-10.731038.1811 00
2012-02-08 00:05:01-10.791038.139 00
2012-02-08 00:10:01-10.771038.1211 00
2012-02-08 00:15:01-10.71038.1310 00
2012-02-08 00:20:01-10.81038.1510 00
2012-02-08 00:25:01-10.711038.1610 00
2012-02-08 00:30:01-10.81038.39 00
2012-02-08 00:35:01-10.771038.148 00
2012-02-08 00:40:01-10.741038.139 00
2012-02-08 00:45:01-10.731038.1310 00
2012-02-08 00:50:02-10.741038.1611 00
2012-02-08 00:55:01-10.621038.1810 00
2012-02-08 01:00:01-10.631038.2210 00
2012-02-08 01:05:01-10.591038.1410 00
2012-02-08 01:10:01-10.621038.139 00
2012-02-08 01:15:02-10.591038.1310 00
2012-02-08 01:20:01-10.621038.1410 00
2012-02-08 01:25:01-10.631038.2311 00
2012-02-08 01:30:01-10.581038.3910 00
2012-02-08 01:35:01-10.631038.1510 00
2012-02-08 01:40:01-10.631038.1210 00
2012-02-08 01:45:01-10.611038.139 00
2012-02-08 01:50:01-10.731038.1311 00
2012-02-08 01:55:01-10.611038.2110 00
2012-02-08 02:00:02-10.541038.2910 00
2012-02-08 02:05:01-10.421038.2210 00
2012-02-08 02:10:02-10.511038.1410 00
2012-02-08 02:15:01-10.571038.1410 00
2012-02-08 02:20:01-10.391038.149 00
2012-02-08 02:25:01-10.541038.2610 00
2012-02-08 02:30:01-10.531038.3910 00
2012-02-08 02:35:01-10.431038.5310 00
2012-02-08 02:40:01-10.411038.159 00
2012-02-08 02:45:01-10.481038.1410 00
2012-02-08 02:50:02-10.291038.1410 00
2012-02-08 02:55:01-10.451038.210 00
2012-02-08 03:00:01-10.541038.2910 00
2012-02-08 03:05:01-10.41038.2710 00
2012-02-08 03:10:01-10.521038.1610 00
2012-02-08 03:15:01-10.491038.049 00
2012-02-08 03:20:02-10.361038.1210 00
2012-02-08 03:25:01-10.241038.149 00
2012-02-08 03:30:01-10.421038.1410 00
2012-02-08 03:35:01-10.421038.1710 00
2012-02-08 03:40:01-10.291038.1510 00
2012-02-08 03:45:01-10.381038.0410 00
2012-02-08 03:50:01-10.381038.1210 00
2012-02-08 03:55:02-10.311038.1311 00
2012-02-08 04:00:01-10.451038.1411 00
2012-02-08 04:05:01-10.381038.1510 00
2012-02-08 04:10:01-10.511038.159 00
2012-02-08 04:15:01-10.51037.999 00
2012-02-08 04:20:01-10.471038.0310 00
2012-02-08 04:25:01-10.481038.1310 00
2012-02-08 04:30:02-10.341038.1510 00
2012-02-08 04:35:01-10.441038.1710 00
2012-02-08 04:40:01-10.491038.229 00
2012-02-08 04:45:01-10.571038.149 00
2012-02-08 04:50:01-10.611038.139 00
2012-02-08 04:55:01-10.71038.139 00
2012-02-08 05:00:01-10.71038.139 00
2012-02-08 05:05:02-10.741038.1510 00
2012-02-08 05:10:01-10.931038.389 00
2012-02-08 05:15:01-10.821038.169 00
2012-02-08 05:20:01-10.761038.1310 00
2012-02-08 05:25:01-10.711038.139 00
2012-02-08 05:30:01-10.71038.1711 00
2012-02-08 05:35:01-10.811038.459 00
2012-02-08 05:40:01-10.881038.6810 00
2012-02-08 05:45:01-10.921038.529 00
2012-02-08 05:50:01-10.841038.1711 00
2012-02-08 05:55:01-10.851038.1910 00
2012-02-08 06:00:01-10.911038.5311 00
2012-02-08 06:05:01-10.911038.769 00
2012-02-08 06:10:01-10.841038.899 00
2012-02-08 06:15:01-10.751038.7810 00
2012-02-08 06:20:01-10.911038.2610 00
2012-02-08 06:25:01-10.981038.310 00
2012-02-08 06:30:01-11.031038.5710 00
2012-02-08 06:35:01-10.851038.839 00
2012-02-08 06:40:01-10.981038.910 00
2012-02-08 06:45:01-11.021038.710 00
2012-02-08 06:50:01-10.841038.1616 00
2012-02-08 06:55:01-10.871038.1516 00
2012-02-08 07:00:01-10.931038.3321 00
2012-02-08 07:05:01-10.841038.631 00
2012-02-08 07:10:01-10.841038.8662 00
2012-02-08 07:15:02-11.081038.83138 00
2012-02-08 07:20:01-11.111038.46216 00
2012-02-08 07:25:01-10.881038.77353 00
2012-02-08 07:30:01-11.031038.84512 00
2012-02-08 07:35:01-11.011039.05703 00
2012-02-08 07:40:01-10.961039.07904 00
2012-02-08 07:45:01-11.21039.081069 00
2012-02-08 07:50:01-10.971038.541203 00
2012-02-08 07:55:01-10.891038.531320 00
2012-02-08 08:00:01-10.961038.791434 00
2012-02-08 08:05:01-10.81039.061475 00
2012-02-08 08:10:01-10.71039.11539 00
2012-02-08 08:15:02-10.611039.111606 00
2012-02-08 08:20:01-10.51038.711673 00
2012-02-08 08:25:01-10.431038.51740 00
2012-02-08 08:30:01-10.131038.811789 00
2012-02-08 08:35:01-10.131039.051807 00
2012-02-08 08:40:01-9.961039.11824 00
2012-02-08 08:45:02-9.961038.851833 00
2012-02-08 08:50:01-9.811038.571800 00
2012-02-08 08:55:01-9.731038.81801 00
2012-02-08 09:00:01-9.921039.011823 00
2012-02-08 09:05:01-9.771039.111833 00
2012-02-08 09:10:01-9.841039.111868 00
2012-02-08 09:15:01-9.761039.041869 00
2012-02-08 09:20:01-9.691038.481911 00
2012-02-08 09:25:01-9.531038.711942 00
2012-02-08 09:30:01-9.451039.051995 00
2012-02-08 09:35:01-9.491039.11983 00
2012-02-08 09:40:01-9.361039.121981 00
2012-02-08 09:45:01-9.351039.12032 00
2012-02-08 09:50:01-9.151038.72047 00
2012-02-08 09:55:01-9.11038.832061 00
2012-02-08 10:00:01-8.7510392073 00
2012-02-08 10:05:01-8.851039.12077 00
2012-02-08 10:10:01-8.921039.112084 00
2012-02-08 10:15:02-8.741039.112103 00
2012-02-08 10:20:01-8.581038.932120 00
2012-02-08 10:25:01-8.291038.662148 00
2012-02-08 10:30:01-8.11038.852172 00
2012-02-08 10:35:01-7.881038.952198 00
2012-02-08 10:40:02-7.81038.972220 00
2012-02-08 10:45:01-7.391039.072206 00
2012-02-08 10:50:01-7.131038.922190 00
2012-02-08 10:55:01-7.221038.212172 00
2012-02-08 11:00:01-6.921038.252130 00
2012-02-08 11:05:01-6.721038.332183 00
2012-02-08 11:10:01-6.421038.472272 00
2012-02-08 11:15:01-6.251038.572338 00
2012-02-08 11:20:01-6.121038.652333 00
2012-02-08 11:25:01-5.921038.392333 00
2012-02-08 11:30:01-5.781038.142326 00
2012-02-08 11:35:01-6.021038.162506 00
2012-02-08 11:40:01-5.941038.162570 00
2012-02-08 11:45:01-5.751038.322547 00
2012-02-08 11:50:01-5.721038.322507 00
2012-02-08 11:55:01-5.81038.242526 00
2012-02-08 12:00:02-5.491038.142467 00
2012-02-08 12:05:01-5.171038.122339 00
2012-02-08 12:10:01-4.991038.132183 00
2012-02-08 12:15:01-5.391038.132074 00
2012-02-08 12:20:01-5.641038.112106 00
2012-02-08 12:25:01-5.831038.132221 00
2012-02-08 12:30:01-5.541038.12249 00
2012-02-08 12:35:01-5.361037.932554 00
2012-02-08 12:40:01-5.361037.953042 00
2012-02-08 12:45:01-5.31038.063115 00
2012-02-08 12:50:02-5.061037.983097 00
2012-02-08 12:55:01-4.71037.953046 00
2012-02-08 13:00:01-4.821038.073014 00
2012-02-08 13:05:01-4.511038.082944 00
2012-02-08 13:10:02-4.551037.72802 00
2012-02-08 13:15:01-4.731037.52873 00
2012-02-08 13:20:01-4.751037.762745 00
2012-02-08 13:25:01-4.751037.922615 00
2012-02-08 13:30:01-4.541037.952539 00
2012-02-08 13:35:02-4.681037.812505 00
2012-02-08 13:40:01-4.431037.632287 00
2012-02-08 13:45:01-4.511037.22349 00
2012-02-08 13:50:01-4.41037.162222 00
2012-02-08 13:55:01-4.051037.162078 00
2012-02-08 14:00:01-4.211037.162038 00
2012-02-08 14:05:01-4.371037.162006 00
2012-02-08 14:10:01-4.41037.161993 00
2012-02-08 14:15:02-4.451037.181998 00
2012-02-08 14:20:01-4.691037.161990 00
2012-02-08 14:25:01-4.831037.162021 00
2012-02-08 14:30:01-4.811037.142053 00
2012-02-08 14:35:01-5.021037.162076 00
2012-02-08 14:40:01-5.221037.152077 00
2012-02-08 14:45:01-4.991037.162085 00
2012-02-08 14:50:02-5.261037.162093 00
2012-02-08 14:55:01-5.281037.162106 00
2012-02-08 15:00:01-5.41037.162133 00
2012-02-08 15:05:01-5.581036.882161 00
2012-02-08 15:10:01-5.561036.862183 00
2012-02-08 15:15:01-5.561037.132201 00
2012-02-08 15:20:01-5.781037.152220 00
2012-02-08 15:25:01-5.721037.152210 00
2012-02-08 15:30:02-5.711037.132196 00
2012-02-08 15:35:01-5.741037.112159 00
2012-02-08 15:40:01-5.721036.922140 00
2012-02-08 15:45:02-5.671036.222087 00
2012-02-08 15:50:01-5.811036.212046 00
2012-02-08 15:55:01-5.81036.232024 00
2012-02-08 16:00:01-6.011036.241991 00
2012-02-08 16:05:01-6.091036.21949 00
2012-02-08 16:10:01-6.121036.191962 00
2012-02-08 16:15:01-6.281036.191951 00
2012-02-08 16:20:01-6.481036.181881 00
2012-02-08 16:25:05-6.5501683 00
2012-02-08 16:30:01-6.581036.131507 00
2012-02-08 16:35:01-6.651036.181389 00
2012-02-08 16:40:01-6.81036.191263 00
2012-02-08 16:45:01-6.991036.191199 00
2012-02-08 16:50:01-6.841036.221143 00
2012-02-08 16:55:02-6.991036.331052 00
2012-02-08 17:00:01-7.021036.23850 00
2012-02-08 17:05:01-7.041036.21649 00
2012-02-08 17:10:01-7.311036.52492 00
2012-02-08 17:15:01-7.471036.96340 00
2012-02-08 17:20:01-7.551037.12214 00
2012-02-08 17:25:01-7.641037.16107 00
2012-02-08 17:30:02-7.661037.1550 00
2012-02-08 17:35:02-7.921037.1625 00
2012-02-08 17:40:01-8.071036.5217 00
2012-02-08 17:45:01-8.121036.6814 00
2012-02-08 17:50:01-8.21037.0412 00
2012-02-08 17:55:01-8.251037.1211 00
2012-02-08 18:00:01-8.481037.1411 00
2012-02-08 18:05:01-8.391037.159 00
2012-02-08 18:10:01-8.441037.1610 00
2012-02-08 18:15:01-8.831036.9412 00
2012-02-08 18:20:01-8.61036.9611 00
2012-02-08 18:25:02-8.61037.0911 00
2012-02-08 18:30:01-8.751037.0511 00
2012-02-08 18:35:01-8.711037.0911 00
2012-02-08 18:40:01-8.751037.1111 00
2012-02-08 18:45:02-8.81037.0711 00
2012-02-08 18:50:01-8.791036.611 00
2012-02-08 18:55:01-8.881036.5811 00
2012-02-08 19:00:01-9.031036.7412 00
2012-02-08 19:05:01-8.81036.9611 00
2012-02-08 19:10:02-8.641037.0712 00
2012-02-08 19:15:01-8.581037.1412 00
2012-02-08 19:20:01-8.471037.1611 00
2012-02-08 19:25:01-8.411036.8111 00
2012-02-08 19:30:01-8.321036.4111 00
2012-02-08 19:35:01-8.211036.5812 00
2012-02-08 19:40:01-8.31036.3512 00
2012-02-08 19:45:02-8.151036.5412 00
2012-02-08 19:50:01-8.041036.6712 00
2012-02-08 19:55:01-8.09103711 00
2012-02-08 20:00:01-8.111036.5611 00
2012-02-08 20:05:01-7.81036.4812 00
2012-02-08 20:10:01-7.731036.6312 00
2012-02-08 20:15:0401036.9311 00
2012-02-08 20:20:02-7.721036.9511 00
2012-02-08 20:25:01-7.751037.1411 00
2012-02-08 20:30:01-7.791036.9713 00
2012-02-08 20:35:01-7.891036.311 00
2012-02-08 20:40:01-7.891036.419 00
2012-02-08 20:45:01-7.991036.477 00
2012-02-08 20:50:02-7.931036.6310 00
2012-02-08 20:55:01-7.851036.699 00
2012-02-08 21:00:01-8.011036.7710 00
2012-02-08 21:05:01-8.151036.419 00
2012-02-08 21:10:01-8.161036.198 00
2012-02-08 21:15:01-8.251036.199 00
2012-02-08 21:20:01-8.411036.249 00
2012-02-08 21:25:01-8.341036.319 00
2012-02-08 21:30:02-8.441036.5910 00
2012-02-08 21:35:01-8.581036.6510 00
2012-02-08 21:40:01-8.61036.288 00
2012-02-08 21:45:01-8.791036.199 00
2012-02-08 21:50:01-8.581036.198 00
2012-02-08 21:55:01-8.691036.210 00
2012-02-08 22:00:01-8.571036.210 00
2012-02-08 22:05:01-8.561036.29 00
2012-02-08 22:10:01-8.571036.199 00
2012-02-08 22:15:01-8.691035.999 00
2012-02-08 22:20:02-8.731035.719 00
2012-02-08 22:25:01-8.571035.8510 00
2012-02-08 22:30:01-8.731035.979 00
2012-02-08 22:35:01-8.551036.0310 00
2012-02-08 22:40:01-8.771035.939 00
2012-02-08 22:45:01-8.761035.8910 00
2012-02-08 22:50:01-8.611035.2510 00
2012-02-08 22:55:01-8.851035.249 00
2012-02-08 23:00:01-9.081035.2710 00
2012-02-08 23:05:01-9.181035.5510 00
2012-02-08 23:10:01-9.31035.749 00
2012-02-08 23:15:02-9.31035.79 00
2012-02-08 23:20:01-9.151035.239 00
2012-02-08 23:25:01-9.011035.29 00
2012-02-08 23:30:01-9.161035.28 00
2012-02-08 23:35:01-9.281035.229 00
2012-02-08 23:40:01-9.251035.2111 00
2012-02-08 23:45:01-9.411035.2210 00
2012-02-08 23:50:01-9.461035.2211 00
2012-02-08 23:55:02-9.541035.1610 00

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 
© Tomáš Herceg, Tomáš Hřebíček      Počet návštěv: 6975390