METEO.resslovaci.net

Archiv dat - 13.2.2012 - pondělí

export do CSV s desetinnou čárkou/tečkou

Zobrazit graf

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 

ČasTeplota [°C]Tlak [hPa]Světlo [lux]Rychlost větru [km/h]Směr větru [°]
2012-02-13 00:00:01-11.7510288 00
2012-02-13 00:05:01-11.61028.018 00
2012-02-13 00:10:01-11.571027.658 00
2012-02-13 00:15:01-11.41027.418 00
2012-02-13 00:20:01-11.261027.469 00
2012-02-13 00:25:01-11.391027.478 00
2012-02-13 00:30:01-11.071027.479 00
2012-02-13 00:35:01-11.281027.459 00
2012-02-13 00:40:01-11.161027.398 00
2012-02-13 00:45:01-11.141027.399 00
2012-02-13 00:50:01-11.011027.389 00
2012-02-13 00:55:01-11.041027.399 00
2012-02-13 01:00:01-10.841027.399 00
2012-02-13 01:05:01-11.041027.398 00
2012-02-13 01:10:01-10.831027.279 00
2012-02-13 01:15:01-10.871027.088 00
2012-02-13 01:20:01-10.751027.079 00
2012-02-13 01:25:01-10.761027.168 00
2012-02-13 01:30:01-10.731027.159 00
2012-02-13 01:35:01-10.711026.99 00
2012-02-13 01:40:01-10.721026.519 00
2012-02-13 01:45:01-10.761026.428 00
2012-02-13 01:50:01-10.481026.4310 00
2012-02-13 01:55:01-10.571026.439 00
2012-02-13 02:00:01-10.611026.439 00
2012-02-13 02:05:01-10.591026.439 00
2012-02-13 02:10:01-10.551026.428 00
2012-02-13 02:15:01-10.641026.237 00
2012-02-13 02:20:01-10.551026.299 00
2012-02-13 02:25:01-10.611026.398 00
2012-02-13 02:30:02-10.211026.369 00
2012-02-13 02:35:01-10.541026.319 00
2012-02-13 02:40:01-10.31026.139 00
2012-02-13 02:45:01-10.291025.6710 00
2012-02-13 02:50:01-10.321025.577 00
2012-02-13 02:55:02-10.411025.629 00
2012-02-13 03:00:01-10.341025.6610 00
2012-02-13 03:05:01-10.21025.699 00
2012-02-13 03:10:01-10.11025.519 00
2012-02-13 03:15:01-10.091025.448 00
2012-02-13 03:20:01-10.221025.448 00
2012-02-13 03:25:01-10.071025.449 00
2012-02-13 03:30:01-9.961025.449 00
2012-02-13 03:35:01-10.071025.438 00
2012-02-13 03:40:01-9.921025.429 00
2012-02-13 03:45:01-10.091025.029 00
2012-02-13 03:50:01-10.011024.668 00
2012-02-13 03:55:01-9.871024.599 00
2012-02-13 04:00:01-9.831024.69 00
2012-02-13 04:05:01-9.831024.719 00
2012-02-13 04:10:01-9.751024.779 00
2012-02-13 04:15:01-9.921024.558 00
2012-02-13 04:20:01-9.781024.478 00
2012-02-13 04:25:01-9.771024.469 00
2012-02-13 04:30:01-9.761024.4610 00
2012-02-13 04:35:01-9.731024.510 00
2012-02-13 04:40:01-9.791024.5110 00
2012-02-13 04:45:01-9.851024.519 00
2012-02-13 04:50:01-9.71024.479 00
2012-02-13 04:55:01-9.881024.4610 00
2012-02-13 05:00:01-9.651024.469 00
2012-02-13 05:05:01-9.841024.4510 00
2012-02-13 05:10:01-9.941024.469 00
2012-02-13 05:15:02-9.91024.4810 00
2012-02-13 05:20:01-9.971024.459 00
2012-02-13 05:25:01-9.951024.2510 00
2012-02-13 05:30:01-9.941024.3310 00
2012-02-13 05:35:01-101024.3910 00
2012-02-13 05:40:01-9.971024.459 00
2012-02-13 05:45:01-9.951024.4210 00
2012-02-13 05:50:02-10.081024.449 00
2012-02-13 05:55:01-9.881024.2110 00
2012-02-13 06:00:01-9.791024.0311 00
2012-02-13 06:05:02-9.81024.1710 00
2012-02-13 06:10:0501024.2310 00
2012-02-13 06:15:01-9.761024.3210 00
2012-02-13 06:20:01-9.811024.3810 00
2012-02-13 06:25:01-9.791024.1411 00
2012-02-13 06:30:01-10.121023.819 00
2012-02-13 06:35:01-9.921023.8710 00
2012-02-13 06:40:02-101023.9313 00
2012-02-13 06:45:01-9.981024.0415 00
2012-02-13 06:50:0401024.0816 00
2012-02-13 06:55:01-9.991024.0318 00
2012-02-13 07:00:01-9.91023.5730 00
2012-02-13 07:05:01-10.171023.5958 00
2012-02-13 07:10:02-9.891023.7105 00
2012-02-13 07:15:01-9.911023.97191 00
2012-02-13 07:20:01-9.911024.05281 00
2012-02-13 07:25:01-9.81024.15357 00
2012-02-13 07:30:01-9.971023.64470 00
2012-02-13 07:35:01-9.691023.51579 00
2012-02-13 07:40:01-9.821023.58709 00
2012-02-13 07:45:02-9.661023.58810 00
2012-02-13 07:50:01-9.751023.6939 00
2012-02-13 07:55:01-9.481023.61104 00
2012-02-13 08:00:01-9.541023.531078 00
2012-02-13 08:05:01-9.541023.491146 00
2012-02-13 08:10:01-9.561023.491235 00
2012-02-13 08:15:01-9.481023.491288 00
2012-02-13 08:20:01-9.51023.491378 00
2012-02-13 08:25:01-9.471023.521324 00
2012-02-13 08:30:02-9.341023.521356 00
2012-02-13 08:35:01-9.51023.491401 00
2012-02-13 08:40:01-9.331023.481480 00
2012-02-13 08:45:01-9.091023.491512 00
2012-02-13 08:50:02-8.951023.491510 00
2012-02-13 08:55:01-8.861023.491533 00
2012-02-13 09:00:01-8.681023.491544 00
2012-02-13 09:05:01-8.871023.481557 00
2012-02-13 09:10:01-8.881023.371589 00
2012-02-13 09:15:01-8.691023.441588 00
2012-02-13 09:20:01-8.551023.481578 00
2012-02-13 09:25:01-8.511023.481586 00
2012-02-13 09:30:01-8.51023.491606 00
2012-02-13 09:35:01-8.571023.491613 00
2012-02-13 09:40:01-8.451023.321689 00
2012-02-13 09:45:01-8.471023.121729 00
2012-02-13 09:50:01-8.231023.171773 00
2012-02-13 09:55:01-8.221023.251813 00
2012-02-13 10:00:01-8.231023.291841 00
2012-02-13 10:05:01-8.171023.281867 00
2012-02-13 10:10:01-8.071023.051803 00
2012-02-13 10:15:01-8.081022.561800 00
2012-02-13 10:20:01-8.11022.671813 00
2012-02-13 10:25:01-7.661022.631866 00
2012-02-13 10:30:02-7.681022.731961 00
2012-02-13 10:35:01-7.671022.741954 00
2012-02-13 10:40:01-7.471022.691980 00
2012-02-13 10:45:01-7.211022.522072 00
2012-02-13 10:50:02-7.041022.512156 00
2012-02-13 10:55:01-6.931022.512218 00
2012-02-13 11:00:01-6.721022.512201 00
2012-02-13 11:05:01-6.71022.512155 00
2012-02-13 11:10:01-6.391022.492243 00
2012-02-13 11:15:02-6.161022.512296 00
2012-02-13 11:20:01-6.161022.352262 00
2012-02-13 11:25:01-6.031022.132269 00
2012-02-13 11:30:01-5.821022.222302 00
2012-02-13 11:35:01-5.851022.142234 00
2012-02-13 11:40:01-5.791022.212247 00
2012-02-13 11:45:01-5.721022.242189 00
2012-02-13 11:50:01-5.661022.122228 00
2012-02-13 11:55:01-5.741021.682231 00
2012-02-13 12:00:01-5.841021.542235 00
2012-02-13 12:05:01-5.841021.542235 00
2012-02-13 12:10:02-5.61021.542236 00
2012-02-13 12:15:01-5.351021.542254 00
2012-02-13 12:20:01-5.121021.542289 00
2012-02-13 12:25:01-4.871021.542297 00
2012-02-13 12:30:01-4.71021.522273 00
2012-02-13 12:35:01-4.491020.972263 00
2012-02-13 12:40:01-4.61020.852230 00
2012-02-13 12:45:01-4.691021.142177 00
2012-02-13 12:50:01-4.521021.042125 00
2012-02-13 12:55:02-4.631021.132068 00
2012-02-13 13:00:01-4.91021.032055 00
2012-02-13 13:05:01-5.071020.962051 00
2012-02-13 13:10:01-4.951020.622039 00
2012-02-13 13:15:02-4.821020.562006 00
2012-02-13 13:20:01-4.91020.562050 00
2012-02-13 13:25:01-4.781020.562103 00
2012-02-13 13:30:01-4.591020.562099 00
2012-02-13 13:35:01-4.631020.552069 00
2012-02-13 13:40:01-4.31020.542023 00
2012-02-13 13:45:01-4.281020.562053 00
2012-02-13 13:50:02-4.271020.552072 00
2012-02-13 13:55:01-4.211020.352084 00
2012-02-13 14:00:01-4.471020.242138 00
2012-02-13 14:05:01-4.31020.252160 00
2012-02-13 14:10:01-4.151020.262143 00
2012-02-13 14:15:01-4.111020.192149 00
2012-02-13 14:20:01-4.291020.342057 00
2012-02-13 14:25:01-4.191020.242093 00
2012-02-13 14:30:02-3.921020.312020 00
2012-02-13 14:35:02-4.041019.791901 00
2012-02-13 14:40:01-4.071019.581809 00
2012-02-13 14:45:01-4.061019.591746 00
2012-02-13 14:50:01-4.211019.611764 00
2012-02-13 14:55:01-4.281019.631757 00
2012-02-13 15:00:01-4.551019.631728 00
2012-02-13 15:05:01-4.421019.621696 00
2012-02-13 15:10:01-4.391019.611662 00
2012-02-13 15:15:01-4.451019.611548 00
2012-02-13 15:20:01-4.451019.581413 00
2012-02-13 15:25:01-4.521019.561332 00
2012-02-13 15:30:01-4.551019.581289 00
2012-02-13 15:35:01-4.811019.581306 00
2012-02-13 15:40:01-4.571019.581325 00
2012-02-13 15:45:01-4.791019.581339 00
2012-02-13 15:50:01-4.81019.581340 00
2012-02-13 15:55:01-4.831019.581303 00
2012-02-13 16:00:01-4.751019.581270 00
2012-02-13 16:05:01-4.981019.581274 00
2012-02-13 16:10:01-4.611019.461216 00
2012-02-13 16:15:01-4.851019.511232 00
2012-02-13 16:20:04-5.021019.571202 00
2012-02-13 16:25:01-4.921019.571149 00
2012-02-13 16:30:02-4.761019.581088 00
2012-02-13 16:35:01-4.881019.571056 00
2012-02-13 16:40:01-5.011019.53979 00
2012-02-13 16:45:02-51019.57903 00
2012-02-13 16:50:01-5.081019.53803 00
2012-02-13 16:55:01-5.221019.12648 00
2012-02-13 17:00:01-5.161019.28478 00
2012-02-13 17:05:01-5.211019.32441 00
2012-02-13 17:10:01-5.381019.4406 00
2012-02-13 17:15:01-5.451019.39352 00
2012-02-13 17:20:01-5.391019.46252 00
2012-02-13 17:25:01-5.371019.48139 00
2012-02-13 17:30:02-5.381019.4675 00
2012-02-13 17:35:01-5.261019.1935 00
2012-02-13 17:40:01-5.251018.9218 00
2012-02-13 17:45:01-5.491019.1214 00
2012-02-13 17:50:01-5.41019.1611 00
2012-02-13 17:55:01-5.521019.2911 00
2012-02-13 18:00:01-5.461019.4111 00
2012-02-13 18:05:01-5.511019.411 00
2012-02-13 18:10:01-5.571019.4711 00
2012-02-13 18:15:01-5.691019.5111 00
2012-02-13 18:20:02-5.511019.2610 00
2012-02-13 18:25:01-5.691018.9112 00
2012-02-13 18:30:01-5.561019.0811 00
2012-02-13 18:35:01-5.631019.1811 00
2012-02-13 18:40:01-5.591019.2610 00
2012-02-13 18:45:01-5.61019.3910 00
2012-02-13 18:50:01-5.81019.3111 00
2012-02-13 18:55:01-5.611019.4311 00
2012-02-13 19:00:02-5.581019.5611 00
2012-02-13 19:05:01-5.751019.2810 00
2012-02-13 19:10:01-5.721019.0611 00
2012-02-13 19:15:01-5.71019.0311 00
2012-02-13 19:20:01-5.651019.1511 00
2012-02-13 19:25:01-5.761019.1111 00
2012-02-13 19:30:01-5.641019.2811 00
2012-02-13 19:35:01-5.641019.2611 00
2012-02-13 19:40:01-5.81019.3211 00
2012-02-13 19:45:01-5.771019.4212 00
2012-02-13 19:50:01-5.771019.0710 00
2012-02-13 19:55:01-5.911018.7910 00
2012-02-13 20:00:01-5.811018.8611 00
2012-02-13 20:05:01-5.81018.9610 00
2012-02-13 20:10:01-5.871019.2311 00
2012-02-13 20:15:02-5.971019.2511 00
2012-02-13 20:20:01-5.951019.3611 00
2012-02-13 20:25:01-5.851019.4610 00
2012-02-13 20:30:01-5.91019.4410 00
2012-02-13 20:35:02-6.111018.9411 00
2012-02-13 20:40:01-6.071018.867 00
2012-02-13 20:45:01-5.91018.858 00
2012-02-13 20:50:01-6.071019.047 00
2012-02-13 20:55:01-6.071019.088 00
2012-02-13 21:00:01-61019.219 00
2012-02-13 21:05:01-6.061019.238 00
2012-02-13 21:10:01-6.291019.369 00
2012-02-13 21:15:02-6.251019.378 00
2012-02-13 21:20:01-6.321018.798 00
2012-02-13 21:25:01-6.191018.818 00
2012-02-13 21:30:01-6.321018.879 00
2012-02-13 21:35:01-6.311018.968 00
2012-02-13 21:40:02-6.481018.998 00
2012-02-13 21:45:01-6.591019.088 00
2012-02-13 21:50:01-6.51019.138 00
2012-02-13 21:55:01-6.441019.39 00
2012-02-13 22:00:01-6.441018.897 00
2012-02-13 22:05:01-6.531018.659 00
2012-02-13 22:10:01-6.561018.618 00
2012-02-13 22:15:01-6.571018.628 00
2012-02-13 22:20:01-6.551018.658 00
2012-02-13 22:25:01-6.531018.659 00
2012-02-13 22:30:01-6.751018.648 00
2012-02-13 22:35:01-6.731018.729 00
2012-02-13 22:40:01-6.931018.758 00
2012-02-13 22:45:01-6.91018.618 00
2012-02-13 22:50:02-6.891018.617 00
2012-02-13 22:55:01-6.981018.619 00
2012-02-13 23:00:01-7.111018.629 00
2012-02-13 23:05:01-7.181018.649 2.16127
2012-02-13 23:10:01-7.321018.748 00
2012-02-13 23:15:01-7.451018.936 00
2012-02-13 23:20:01-7.61018.948 00
2012-02-13 23:25:01-7.631018.719 00
2012-02-13 23:30:01-7.881018.618 00
2012-02-13 23:35:01-7.941018.698 00
2012-02-13 23:40:01-81018.729 00
2012-02-13 23:45:01-8.141018.747 00
2012-02-13 23:50:01-8.181018.988 00
2012-02-13 23:55:01-8.181019.269 00

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 
© Tomáš Herceg, Tomáš Hřebíček      Počet návštěv: 6893476