METEO.resslovaci.net

Archiv dat - 12.2.2012 - neděle

export do CSV s desetinnou čárkou/tečkou

Zobrazit graf

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 

ČasTeplota [°C]Tlak [hPa]Světlo [lux]Rychlost větru [km/h]Směr větru [°]
2012-02-12 00:00:01-13.771034.4710 00
2012-02-12 00:05:01-13.821034.5710 00
2012-02-12 00:10:0401034.3510 00
2012-02-12 00:15:01-13.821034.2210 00
2012-02-12 00:20:01-13.941034.2310 00
2012-02-12 00:25:01-13.911034.2810 00
2012-02-12 00:30:01-14.11034.499 00
2012-02-12 00:35:02-14.291034.5810 00
2012-02-12 00:40:01-14.351034.2410 00
2012-02-12 00:45:01-14.391034.2310 00
2012-02-12 00:50:0401034.269 00
2012-02-12 00:55:01-14.521034.369 00
2012-02-12 01:00:01-14.421034.4810 00
2012-02-12 01:05:01-14.381034.249 00
2012-02-12 01:10:01-14.481034.229 00
2012-02-12 01:15:01-14.41034.2310 00
2012-02-12 01:20:02-14.551034.2810 00
2012-02-12 01:25:01-14.371034.329 00
2012-02-12 01:30:0401034.2610 00
2012-02-12 01:35:01-14.331034.229 00
2012-02-12 01:40:01-14.621034.2310 00
2012-02-12 01:45:01-14.681034.239 00
2012-02-12 01:50:01-15.221034.2910 00
2012-02-12 01:55:01-15.561034.328 00
2012-02-12 02:00:01-15.711034.239 00
2012-02-12 02:05:01-15.841034.2310 00
2012-02-12 02:10:0401034.239 00
2012-02-12 02:15:01-16.111034.279 00
2012-02-12 02:20:01-16.231034.319 00
2012-02-12 02:25:01-16.431034.239 00
2012-02-12 02:30:01-16.651034.229 00
2012-02-12 02:35:02-16.581034.239 00
2012-02-12 02:40:01-16.671034.2310 00
2012-02-12 02:45:01-16.871034.2910 00
2012-02-12 02:50:0401034.239 00
2012-02-12 02:55:01-17.011034.169 00
2012-02-12 03:00:01-17.071034.2310 00
2012-02-12 03:05:01-17.011034.2310 00
2012-02-12 03:10:01-17.191034.2310 00
2012-02-12 03:15:01-17.241034.249 00
2012-02-12 03:20:01-17.21034.19 00
2012-02-12 03:25:01-17.131034.169 00
2012-02-12 03:30:01-16.961034.239 00
2012-02-12 03:35:01-16.961034.249 00
2012-02-12 03:40:01-17.031034.249 00
2012-02-12 03:45:0501034.0811 00
2012-02-12 03:50:01-16.921034.1510 00
2012-02-12 03:55:01-16.761034.210 00
2012-02-12 04:00:01-16.61034.2110 00
2012-02-12 04:05:01-16.571034.2210 00
2012-02-12 04:10:01-16.461033.839 00
2012-02-12 04:15:01-16.621033.7110 00
2012-02-12 04:20:02-16.581034.0410 00
2012-02-12 04:25:01-16.591034.179 00
2012-02-12 04:30:01-16.681034.219 00
2012-02-12 04:35:01-16.81033.9510 00
2012-02-12 04:40:01-16.71033.8910 00
2012-02-12 04:45:01-16.741033.9210 00
2012-02-12 04:50:01-16.711034.0110 00
2012-02-12 04:55:01-16.661034.1711 00
2012-02-12 05:00:01-16.691033.729 00
2012-02-12 05:05:01-16.771033.5410 00
2012-02-12 05:10:01-16.811033.797 00
2012-02-12 05:15:02-16.761033.9211 00
2012-02-12 05:20:01-16.671034.029 00
2012-02-12 05:25:01-16.651033.699 00
2012-02-12 05:30:01-16.571033.619 00
2012-02-12 05:35:01-16.751033.910 00
2012-02-12 05:40:01-16.851034.049 00
2012-02-12 05:45:0401034.019 00
2012-02-12 05:50:02-16.721033.7410 00
2012-02-12 05:55:01-16.771033.39 00
2012-02-12 06:00:01-17.041033.4410 00
2012-02-12 06:05:02-16.991033.6811 00
2012-02-12 06:10:01-17.11033.7610 00
2012-02-12 06:15:01-17.271033.459 00
2012-02-12 06:20:01-17.131033.269 00
2012-02-12 06:25:01-17.151033.4510 00
2012-02-12 06:30:01-17.121033.5210 00
2012-02-12 06:35:01-17.221033.6810 00
2012-02-12 06:40:01-17.271033.3911 00
2012-02-12 06:45:01-17.231033.2611 00
2012-02-12 06:50:01-17.341033.2715 00
2012-02-12 06:55:0401033.3429 00
2012-02-12 07:00:01-17.21033.4973 00
2012-02-12 07:05:01-17.171033.35170 00
2012-02-12 07:10:01-17.161033.26308 00
2012-02-12 07:15:01-17.551033.28470 00
2012-02-12 07:20:01-17.861033.38631 00
2012-02-12 07:25:01-17.941033.7771 00
2012-02-12 07:30:01-18.071033.52896 00
2012-02-12 07:35:0401033.271011 00
2012-02-12 07:40:01-18.21033.261124 00
2012-02-12 07:45:01-18.171033.311242 00
2012-02-12 07:50:01-18.331033.461347 00
2012-02-12 07:55:01-18.161033.641422 00
2012-02-12 08:00:01-18.031033.291494 00
2012-02-12 08:05:01-18.071033.261548 00
2012-02-12 08:10:0401033.31618 00
2012-02-12 08:15:01-17.661033.471664 00
2012-02-12 08:20:01-17.711033.681696 00
2012-02-12 08:25:01-17.481033.361720 00
2012-02-12 08:30:01-17.261033.261760 00
2012-02-12 08:35:01-17.221033.41792 00
2012-02-12 08:40:02-17.231033.531822 00
2012-02-12 08:45:01-17.031033.761847 00
2012-02-12 08:50:01-16.981033.381863 00
2012-02-12 08:55:0401033.31879 00
2012-02-12 09:00:01-16.641033.681893 00
2012-02-12 09:05:01-16.511033.881898 00
2012-02-12 09:10:02-16.091034.031909 00
2012-02-12 09:15:01-15.91033.471922 00
2012-02-12 09:20:01-15.891033.291934 00
2012-02-12 09:25:01-15.721033.411945 00
2012-02-12 09:30:01-15.421033.661966 00
2012-02-12 09:35:0401033.841981 00
2012-02-12 09:40:01-15.021033.291997 00
2012-02-12 09:45:02-14.811033.272007 00
2012-02-12 09:50:01-14.711033.412027 00
2012-02-12 09:55:01-14.721033.742046 00
2012-02-12 10:00:01-14.731033.732053 00
2012-02-12 10:05:01-14.661033.32050 00
2012-02-12 10:10:01-14.571033.262052 00
2012-02-12 10:15:0401033.292054 00
2012-02-12 10:20:01-14.041033.272066 00
2012-02-12 10:25:01-13.781033.282076 00
2012-02-12 10:30:01-13.731033.242084 00
2012-02-12 10:35:01-13.531033.192086 00
2012-02-12 10:40:01-13.021033.252086 00
2012-02-12 10:45:01-12.771033.252089 00
2012-02-12 10:50:01-12.321033.262114 00
2012-02-12 10:55:0501033.082118 00
2012-02-12 11:00:01-11.71033.012125 00
2012-02-12 11:05:01-11.151033.242128 00
2012-02-12 11:10:01-10.91033.252128 00
2012-02-12 11:15:01-10.31033.252107 00
2012-02-12 11:20:02-10.231033.022106 00
2012-02-12 11:25:01-9.561032.492095 00
2012-02-12 11:30:01-9.291032.792113 00
2012-02-12 11:35:01-9.251032.82117 00
2012-02-12 11:40:01-8.941032.862117 00
2012-02-12 11:45:01-8.361032.482112 00
2012-02-12 11:50:01-8.151032.282125 00
2012-02-12 11:55:01-7.841032.272133 00
2012-02-12 12:00:02-7.591032.262123 00
2012-02-12 12:05:01-7.541032.292117 00
2012-02-12 12:10:01-7.351032.272097 00
2012-02-12 12:15:01-7.421032.072059 00
2012-02-12 12:20:01-6.781031.592054 00
2012-02-12 12:25:01-6.831031.662051 00
2012-02-12 12:30:01-6.721031.743327 00
2012-02-12 12:35:01-6.671031.783336 00
2012-02-12 12:40:01-6.811031.843284 00
2012-02-12 12:45:01-6.841031.313236 00
2012-02-12 12:50:02-6.491031.33202 00
2012-02-12 12:55:01-6.51031.343172 00
2012-02-12 13:00:01-6.711031.363122 00
2012-02-12 13:05:01-6.111031.313072 00
2012-02-12 13:10:01-5.651031.312922 00
2012-02-12 13:15:01-5.41031.092828 00
2012-02-12 13:20:01-5.481030.922733 00
2012-02-12 13:25:02-5.551030.852664 00
2012-02-12 13:30:01-4.911030.772551 00
2012-02-12 13:35:01-5.451030.712424 00
2012-02-12 13:40:01-4.981030.632445 00
2012-02-12 13:45:01-4.741030.372348 00
2012-02-12 13:50:01-4.851030.32194 00
2012-02-12 13:55:01-4.541030.322166 00
2012-02-12 14:00:01-4.461030.312127 00
2012-02-12 14:05:01-4.151030.312117 00
2012-02-12 14:10:01-4.21030.272109 00
2012-02-12 14:15:01-4.031030.232109 00
2012-02-12 14:20:01-3.461029.672101 00
2012-02-12 14:25:01-3.281029.412145 00
2012-02-12 14:30:02-3.381029.472200 00
2012-02-12 14:35:01-4.031029.422212 00
2012-02-12 14:40:01-3.861029.42209 00
2012-02-12 14:45:01-4.091029.392227 00
2012-02-12 14:50:01-4.021029.372236 00
2012-02-12 14:55:01-3.781029.332264 00
2012-02-12 15:00:02-3.951029.342310 00
2012-02-12 15:05:01-4.371029.342338 00
2012-02-12 15:10:01-4.451029.352349 00
2012-02-12 15:15:01-4.231029.352356 00
2012-02-12 15:20:04-4.0602370 00
2012-02-12 15:25:02-4.111029.342349 00
2012-02-12 15:30:01-4.171028.62338 00
2012-02-12 15:35:01-4.461028.432292 00
2012-02-12 15:40:01-4.541028.542242 00
2012-02-12 15:45:01-4.321028.52193 00
2012-02-12 15:50:01-4.541028.552171 00
2012-02-12 15:55:01-4.431028.432148 00
2012-02-12 16:00:02-4.691028.422139 00
2012-02-12 16:05:01-4.631028.362107 00
2012-02-12 16:10:01-4.651028.292146 00
2012-02-12 16:15:02-5.11028.362037 00
2012-02-12 16:20:01-5.251028.371983 00
2012-02-12 16:25:01-5.41028.371814 00
2012-02-12 16:30:01-5.491028.371649 00
2012-02-12 16:35:01-5.761028.371546 00
2012-02-12 16:40:01-5.911028.371408 00
2012-02-12 16:45:01-6.221028.211290 00
2012-02-12 16:50:01-6.411028.151188 00
2012-02-12 16:55:08-6.611028.171105 00
2012-02-12 17:00:01-6.731028.21014 00
2012-02-12 17:05:01-6.711028.31905 00
2012-02-12 17:10:01-7.071028.32778 00
2012-02-12 17:15:01-7.071028.33643 00
2012-02-12 17:20:01-7.281028.07557 00
2012-02-12 17:25:01-7.391027.85431 00
2012-02-12 17:30:01-7.491028.1273 00
2012-02-12 17:35:01-7.751028.22110 00
2012-02-12 17:40:01-7.851028.3642 00
2012-02-12 17:45:01-8.011028.3719 00
2012-02-12 17:50:01-8.121028.3711 00
2012-02-12 17:55:01-8.31028.3711 00
2012-02-12 18:00:01-8.491028.1110 00
2012-02-12 18:05:01-8.551028.3310 00
2012-02-12 18:10:01-8.831028.3611 00
2012-02-12 18:15:01-8.951028.3710 00
2012-02-12 18:20:01-9.141028.379 00
2012-02-12 18:25:02-9.051028.3710 00
2012-02-12 18:30:01-9.071028.3510 00
2012-02-12 18:35:01-9.041027.929 00
2012-02-12 18:40:01-9.051028.269 00
2012-02-12 18:45:01-9.311028.3710 00
2012-02-12 18:50:01-9.391028.389 00
2012-02-12 18:55:01-9.41028.3712 00
2012-02-12 19:00:02-9.631028.3711 00
2012-02-12 19:05:01-9.761028.3711 00
2012-02-12 19:10:01-9.841028.3612 00
2012-02-12 19:15:01-10.091028.3712 00
2012-02-12 19:20:01-10.161028.3713 00
2012-02-12 19:25:01-10.231028.3712 00
2012-02-12 19:30:02-10.21028.3811 00
2012-02-12 19:35:01-9.991028.3812 00
2012-02-12 19:40:01-10.071028.3412 00
2012-02-12 19:45:01-10.361028.3612 00
2012-02-12 19:50:01-10.381028.3712 00
2012-02-12 19:55:02-10.381028.3711 00
2012-02-12 20:00:01-10.551028.3811 00
2012-02-12 20:05:01-10.731028.427 00
2012-02-12 20:10:01-11.051028.388 00
2012-02-12 20:15:02-11.181028.369 00
2012-02-12 20:20:01-11.331028.379 00
2012-02-12 20:25:01-11.231028.379 00
2012-02-12 20:30:01-11.751028.388 00
2012-02-12 20:35:01-11.831028.387 00
2012-02-12 20:40:02-11.891028.388 00
2012-02-12 20:45:01-11.821028.369 00
2012-02-12 20:50:01-11.781028.379 00
2012-02-12 20:55:01-11.841028.378 00
2012-02-12 21:00:01-11.711028.389 00
2012-02-12 21:05:01-11.711028.458 00
2012-02-12 21:10:02-11.741028.49 00
2012-02-12 21:15:01-11.541028.379 00
2012-02-12 21:20:01-11.591028.399 00
2012-02-12 21:25:01-11.81028.388 00
2012-02-12 21:30:01-11.751028.399 00
2012-02-12 21:35:01-11.971028.468 00
2012-02-12 21:40:01-12.031028.378 00
2012-02-12 21:45:02-12.031028.357 00
2012-02-12 21:50:01-12.121028.368 00
2012-02-12 21:55:01-12.091028.378 00
2012-02-12 22:00:01-12.091028.379 00
2012-02-12 22:05:01-12.041028.49 00
2012-02-12 22:10:01-12.161028.388 00
2012-02-12 22:15:01-12.331028.339 00
2012-02-12 22:20:01-12.421028.368 00
2012-02-12 22:25:01-12.371028.377 00
2012-02-12 22:30:02-12.551028.378 00
2012-02-12 22:35:01-12.651028.378 00
2012-02-12 22:40:01-12.731028.368 00
2012-02-12 22:45:01-12.681028.247 00
2012-02-12 22:50:01-12.931028.288 00
2012-02-12 22:55:01-12.811028.319 00
2012-02-12 23:00:01-12.911028.348 00
2012-02-12 23:05:01-13.031028.359 00
2012-02-12 23:10:01-12.861028.268 00
2012-02-12 23:15:02-12.9110289 00
2012-02-12 23:20:01-12.591028.079 00
2012-02-12 23:25:01-12.551028.228 00
2012-02-12 23:30:01-12.51028.198 00
2012-02-12 23:35:01-12.31028.38 00
2012-02-12 23:40:01-12.141028.139 00
2012-02-12 23:45:01-12.051027.89 00
2012-02-12 23:50:01-11.951027.968 00
2012-02-12 23:55:02-11.841027.918 00

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 
© Tomáš Herceg, Tomáš Hřebíček      Počet návštěv: 7457490