METEO.resslovaci.net

Archiv dat - 11.2.2012 - sobota

export do CSV s desetinnou čárkou/tečkou

Zobrazit graf

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 

ČasTeplota [°C]Tlak [hPa]Světlo [lux]Rychlost větru [km/h]Směr větru [°]
2012-02-11 00:00:01-13.591038.2910 00
2012-02-11 00:05:02-13.731038.1410 00
2012-02-11 00:10:01-14.011038.129 00
2012-02-11 00:15:01-13.921038.1310 00
2012-02-11 00:20:01-14.061038.139 00
2012-02-11 00:25:01-14.071038.1511 00
2012-02-11 00:30:01-14.051038.1410 00
2012-02-11 00:35:01-14.111038.0910 00
2012-02-11 00:40:01-14.261038.0410 00
2012-02-11 00:45:01-14.291038.138 00
2012-02-11 00:50:01-14.471038.1212 00
2012-02-11 00:55:01-14.421038.139 00
2012-02-11 01:00:01-14.491038.069 00
2012-02-11 01:05:01-14.361037.4710 00
2012-02-11 01:10:01-14.111037.7611 00
2012-02-11 01:15:01-14.081037.7611 00
2012-02-11 01:20:01-14.291037.9410 00
2012-02-11 01:25:01-14.241037.899 00
2012-02-11 01:30:02-14.471037.279 00
2012-02-11 01:35:01-14.281037.1610 00
2012-02-11 01:40:01-14.311037.1810 00
2012-02-11 01:45:01-14.451037.2910 00
2012-02-11 01:50:01-14.491037.310 00
2012-02-11 01:55:01-14.491037.2910 00
2012-02-11 02:00:01-14.621037.169 00
2012-02-11 02:05:01-14.821037.169 00
2012-02-11 02:10:01-14.891037.1610 00
2012-02-11 02:15:01-14.691037.1610 00
2012-02-11 02:20:01-14.741037.1610 00
2012-02-11 02:25:01-14.611037.1510 00
2012-02-11 02:30:01-14.541037.0111 00
2012-02-11 02:35:01-14.611037.1510 00
2012-02-11 02:40:01-14.71037.1511 00
2012-02-11 02:45:01-14.81037.1611 00
2012-02-11 02:50:01-14.931037.1610 00
2012-02-11 02:55:01-15.141036.7411 00
2012-02-11 03:00:01-15.291036.6210 00
2012-02-11 03:05:01-15.621037.0211 00
2012-02-11 03:10:01-15.691037.1510 00
2012-02-11 03:15:01-15.821037.1610 00
2012-02-11 03:20:01-15.941037.0410 00
2012-02-11 03:25:01-15.581036.3510 00
2012-02-11 03:30:01-15.691036.610 00
2012-02-11 03:35:01-15.271036.910 00
2012-02-11 03:40:01-15.381037.0110 00
2012-02-11 03:45:01-15.411036.7811 00
2012-02-11 03:50:01-15.661036.29 00
2012-02-11 03:55:01-15.541036.210 00
2012-02-11 04:00:01-15.321036.3610 00
2012-02-11 04:05:01-15.441036.6110 00
2012-02-11 04:10:01-15.571036.6711 00
2012-02-11 04:15:01-15.751036.211 00
2012-02-11 04:20:01-15.721036.199 00
2012-02-11 04:25:01-15.661036.2510 00
2012-02-11 04:30:01-15.331036.429 00
2012-02-11 04:35:01-15.541036.7310 00
2012-02-11 04:40:01-15.51036.4610 00
2012-02-11 04:45:01-15.391036.1910 00
2012-02-11 04:50:01-15.361036.239 00
2012-02-11 04:55:01-15.281036.369 00
2012-02-11 05:00:01-15.431036.7610 00
2012-02-11 05:05:01-15.221036.6910 00
2012-02-11 05:10:01-15.261036.219 00
2012-02-11 05:15:01-15.091036.1910 00
2012-02-11 05:20:01-15.051036.2710 00
2012-02-11 05:25:01-15.141036.39 00
2012-02-11 05:30:01-15.341036.459 00
2012-02-11 05:35:01-15.341036.1910 00
2012-02-11 05:40:01-15.241036.1810 00
2012-02-11 05:45:01-15.221036.1810 00
2012-02-11 05:50:01-15.321036.1910 00
2012-02-11 05:55:01-15.361036.1911 00
2012-02-11 06:00:01-15.471036.188 00
2012-02-11 06:05:01-15.571035.9710 00
2012-02-11 06:10:01-15.431036.179 00
2012-02-11 06:15:01-15.561036.1810 00
2012-02-11 06:20:01-15.711036.1810 00
2012-02-11 06:25:01-15.681036.1910 00
2012-02-11 06:30:01-15.421036.019 00
2012-02-11 06:35:01-15.21036.1610 00
2012-02-11 06:40:01-15.21036.211 00
2012-02-11 06:45:01-15.251036.2211 00
2012-02-11 06:50:01-15.361036.2813 00
2012-02-11 06:55:01-15.431036.1922 00
2012-02-11 07:00:01-15.51036.1848 00
2012-02-11 07:05:01-15.551036.19115 00
2012-02-11 07:10:01-15.581036.41247 00
2012-02-11 07:15:02-15.571036.82414 00
2012-02-11 07:20:01-15.681036.34571 00
2012-02-11 07:25:01-15.71036.19717 00
2012-02-11 07:30:01-15.931036.19854 00
2012-02-11 07:35:01-15.951036.48995 00
2012-02-11 07:40:01-16.071036.731130 00
2012-02-11 07:45:01-16.071036.611251 00
2012-02-11 07:50:02-16.091036.221315 00
2012-02-11 07:55:01-16.021036.421335 00
2012-02-11 08:00:01-16.111036.751419 00
2012-02-11 08:05:01-16.031036.991515 00
2012-02-11 08:10:02-15.891037.071588 00
2012-02-11 08:15:01-15.811036.511758 00
2012-02-11 08:20:01-15.81036.471669 00
2012-02-11 08:25:01-15.631036.791650 00
2012-02-11 08:30:01-15.391037.051671 00
2012-02-11 08:35:01-15.361037.161764 00
2012-02-11 08:40:01-15.091036.931898 00
2012-02-11 08:45:02-14.831036.441833 00
2012-02-11 08:50:01-14.641036.81843 00
2012-02-11 08:55:01-14.431036.992000 00
2012-02-11 09:00:01-14.231037.132102 00
2012-02-11 09:05:01-141036.831996 00
2012-02-11 09:10:01-14.041036.272016 00
2012-02-11 09:15:01-13.811036.592045 00
2012-02-11 09:20:01-13.611036.812071 00
2012-02-11 09:25:01-13.551037.042101 00
2012-02-11 09:30:01-13.481036.92076 00
2012-02-11 09:35:02-13.421036.232097 00
2012-02-11 09:40:01-13.271036.192096 00
2012-02-11 09:45:01-13.121036.262114 00
2012-02-11 09:50:01-13.141036.422137 00
2012-02-11 09:55:01-12.921036.272141 00
2012-02-11 10:00:01-12.981036.172129 00
2012-02-11 10:05:01-12.881036.172163 00
2012-02-11 10:10:01-12.781036.182158 00
2012-02-11 10:15:02-12.511036.182153 00
2012-02-11 10:20:01-12.411036.192157 00
2012-02-11 10:25:01-12.361036.062163 00
2012-02-11 10:30:01-12.251035.92163 00
2012-02-11 10:35:01-11.951035.952172 00
2012-02-11 10:40:01-11.781036.132183 00
2012-02-11 10:45:01-11.511036.142176 00
2012-02-11 10:50:01-11.241035.912180 00
2012-02-11 10:55:01-10.851035.42185 00
2012-02-11 11:00:01-10.771035.432180 00
2012-02-11 11:05:01-10.461035.52158 00
2012-02-11 11:10:01-10.381035.642178 00
2012-02-11 11:15:01-9.691035.752180 00
2012-02-11 11:20:01-9.441035.62188 00
2012-02-11 11:25:01-9.271035.212203 00
2012-02-11 11:30:01-8.871035.212181 00
2012-02-11 11:35:01-8.641035.212195 00
2012-02-11 11:40:01-8.321035.222193 00
2012-02-11 11:45:01-8.771035.232197 00
2012-02-11 11:50:01-8.31035.212204 00
2012-02-11 11:55:01-7.91034.982212 00
2012-02-11 12:00:01-7.971035.052207 00
2012-02-11 12:05:01-8.051035.072198 00
2012-02-11 12:10:01-7.691035.152216 00
2012-02-11 12:15:01-7.381035.182226 00
2012-02-11 12:20:01-7.791034.892235 00
2012-02-11 12:25:01-8.031034.392250 00
2012-02-11 12:30:01-8.111034.582743 00
2012-02-11 12:35:01-8.171034.743264 00
2012-02-11 12:40:01-8.091034.763208 00
2012-02-11 12:45:01-8.241034.963185 00
2012-02-11 12:50:01-8.441034.333137 00
2012-02-11 12:55:01-8.571034.263109 00
2012-02-11 13:00:01-8.611034.333061 00
2012-02-11 13:05:01-8.171034.383010 00
2012-02-11 13:10:01-8.211034.322894 00
2012-02-11 13:15:01-7.951034.342849 00
2012-02-11 13:20:01-8.021034.232616 00
2012-02-11 13:25:02-7.731034.212665 00
2012-02-11 13:30:01-7.791034.232583 00
2012-02-11 13:35:01-7.91034.232462 00
2012-02-11 13:40:01-7.871034.242498 00
2012-02-11 13:45:01-7.811034.232411 00
2012-02-11 13:50:01-8.011034.162308 00
2012-02-11 13:55:01-8.271033.982266 00
2012-02-11 14:00:02-8.281034.042234 00
2012-02-11 14:05:01-8.451034.152227 00
2012-02-11 14:10:01-8.161034.142220 00
2012-02-11 14:15:01-8.161034.22212 00
2012-02-11 14:20:01-8.171033.922194 00
2012-02-11 14:25:01-7.971033.612212 00
2012-02-11 14:30:01-8.131033.752229 00
2012-02-11 14:35:01-8.041033.892241 00
2012-02-11 14:40:01-8.081033.982239 00
2012-02-11 14:45:01-8.311034.092248 00
2012-02-11 14:50:01-8.191033.932259 00
2012-02-11 14:55:01-8.381033.542266 00
2012-02-11 15:00:01-8.711033.742300 00
2012-02-11 15:05:01-8.581033.792322 00
2012-02-11 15:10:01-8.311033.952323 00
2012-02-11 15:15:01-8.361034.12314 00
2012-02-11 15:20:01-8.811034.042321 00
2012-02-11 15:25:01-8.881033.52306 00
2012-02-11 15:30:02-9.151033.672291 00
2012-02-11 15:35:01-9.11033.942252 00
2012-02-11 15:40:01-9.221033.962208 00
2012-02-11 15:45:01-9.231033.942165 00
2012-02-11 15:50:01-9.441034.042133 00
2012-02-11 15:55:01-9.431033.882101 00
2012-02-11 16:00:02-9.381033.452077 00
2012-02-11 16:05:01-9.561033.752069 00
2012-02-11 16:10:01-9.361033.892265 00
2012-02-11 16:15:02-9.7710342004 00
2012-02-11 16:20:01-9.741034.111929 00
2012-02-11 16:25:01-10.051034.141763 00
2012-02-11 16:30:01-10.21033.591604 00
2012-02-11 16:35:01-10.351033.621519 00
2012-02-11 16:40:01-10.381034.041418 00
2012-02-11 16:45:0501034.141324 00
2012-02-11 16:50:01-10.721034.221239 00
2012-02-11 16:55:01-10.671034.231146 00
2012-02-11 17:00:01-10.841034.231033 00
2012-02-11 17:05:01-11.021034.19905 00
2012-02-11 17:10:0401034.23766 00
2012-02-11 17:15:01-11.251034.23626 00
2012-02-11 17:20:01-11.371034.24481 00
2012-02-11 17:25:0401034.3329 00
2012-02-11 17:30:01-11.781034.25187 00
2012-02-11 17:35:01-11.841034.2289 00
2012-02-11 17:40:01-11.851034.2337 00
2012-02-11 17:45:01-11.851034.4519 00
2012-02-11 17:50:01-12.041034.7413 00
2012-02-11 17:55:01-12.071034.8611 00
2012-02-11 18:00:02-12.021034.8510 00
2012-02-11 18:05:0401034.2710 00
2012-02-11 18:10:01-12.141034.3310 00
2012-02-11 18:15:01-12.391034.5610 00
2012-02-11 18:20:01-12.481034.679 00
2012-02-11 18:25:01-12.431034.878 00
2012-02-11 18:30:01-12.551034.7110 00
2012-02-11 18:35:01-12.351034.269 00
2012-02-11 18:40:01-12.251034.319 00
2012-02-11 18:45:01-12.41034.4610 00
2012-02-11 18:50:01-12.511034.8114 00
2012-02-11 18:55:01-12.61034.814 00
2012-02-11 19:00:01-12.731034.7514 00
2012-02-11 19:05:01-12.661034.2513 00
2012-02-11 19:10:01-12.551034.3213 00
2012-02-11 19:15:01-12.381034.4913 00
2012-02-11 19:20:02-12.641034.7213 00
2012-02-11 19:25:0401034.9514 00
2012-02-11 19:30:01-12.81034.7513 00
2012-02-11 19:35:01-13.071034.2814 00
2012-02-11 19:40:01-13.091034.4213 00
2012-02-11 19:45:01-13.21034.8213 00
2012-02-11 19:50:02-13.061034.8914 00
2012-02-11 19:55:01-12.981035.049 00
2012-02-11 20:00:01-13.091034.559 00
2012-02-11 20:05:0401034.289 00
2012-02-11 20:10:02-12.891034.518 00
2012-02-11 20:15:01-12.881034.778 00
2012-02-11 20:20:01-12.911034.99 00
2012-02-11 20:25:01-13.111034.9110 00
2012-02-11 20:30:01-131034.310 00
2012-02-11 20:35:01-13.081034.2810 00
2012-02-11 20:40:02-13.071034.4910 00
2012-02-11 20:45:0401034.769 00
2012-02-11 20:50:01-13.141035.039 00
2012-02-11 20:55:01-13.131034.958 00
2012-02-11 21:00:01-13.171034.310 00
2012-02-11 21:05:01-13.141034.4410 00
2012-02-11 21:10:01-13.191034.7910 00
2012-02-11 21:15:01-13.331034.9910 00
2012-02-11 21:20:02-13.251035.1410 00
2012-02-11 21:25:0401034.619 00
2012-02-11 21:30:01-13.461034.2710 00
2012-02-11 21:35:01-13.441034.479 00
2012-02-11 21:40:01-13.441034.7510 00
2012-02-11 21:45:01-13.491034.9410 00
2012-02-11 21:50:01-13.441035.099 00
2012-02-11 21:55:02-13.621034.659 00
2012-02-11 22:00:01-13.591034.339 00
2012-02-11 22:05:0401034.710 00
2012-02-11 22:10:0401034.8410 00
2012-02-11 22:15:02-13.421035.0610 00
2012-02-11 22:20:01-13.481035.0211 00
2012-02-11 22:25:01-13.51034.429 00
2012-02-11 22:30:01-13.511034.429 00
2012-02-11 22:35:01-13.41034.738 00
2012-02-11 22:40:02-13.631034.779 00
2012-02-11 22:45:0401034.919 00
2012-02-11 22:50:01-13.771034.479 00
2012-02-11 22:55:01-13.761034.249 00
2012-02-11 23:00:01-13.771034.389 00
2012-02-11 23:05:01-13.81034.669 00
2012-02-11 23:10:01-13.831034.889 00
2012-02-11 23:15:01-13.581034.6110 00
2012-02-11 23:20:01-13.811034.248 00
2012-02-11 23:25:01-13.991034.289 00
2012-02-11 23:30:0501034.4810 00
2012-02-11 23:35:01-141034.69 00
2012-02-11 23:40:01-13.871034.6310 00
2012-02-11 23:45:01-13.741034.259 00
2012-02-11 23:50:01-13.91034.2310 00
2012-02-11 23:55:01-13.991034.2510 00

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 
© Tomáš Herceg, Tomáš Hřebíček      Počet návštěv: 7673399