METEO.resslovaci.net
Stanice je docasne mimo provoz

Archiv dat - 24.1.2021 - neděle

export do CSV s desetinnou čárkou/tečkou

Zobrazit graf

<< Předchozí den  Rok : Mesic : Den : Další den >> 

ČasTeplota [°C]Tlak [hPa]Světlo [lux]Rychlost větru [km/h]Směr větru [°]
2021-01-24 00:00:02-0.59996.854 00
2021-01-24 00:01:01-0.58996.864 00
2021-01-24 00:02:01-0.5996.84 00
2021-01-24 00:03:02-0.5996.784 00
2021-01-24 00:04:01-0.6996.734 00
2021-01-24 00:05:02-0.63996.744 00
2021-01-24 00:06:01-0.55996.824 00
2021-01-24 00:07:01-0.64996.775 00
2021-01-24 00:08:01-0.48996.754 00
2021-01-24 00:09:01-0.68996.84 00
2021-01-24 00:10:01-0.65996.785 00
2021-01-24 00:11:01-0.48996.795 00
2021-01-24 00:12:01-0.48996.844 00
2021-01-24 00:13:01-0.52996.815 00
2021-01-24 00:14:01-0.5996.793 00
2021-01-24 00:15:01-0.48996.765 00
2021-01-24 00:16:01-0.5996.714 00
2021-01-24 00:17:01-0.45996.755 00
2021-01-24 00:18:01-0.34996.764 00
2021-01-24 00:19:01-0.5996.754 00
2021-01-24 00:20:01-0.56996.713 00
2021-01-24 00:21:01-0.41996.714 00
2021-01-24 00:22:01-0.46996.784 00
2021-01-24 00:23:01-0.48996.734 00
2021-01-24 00:24:01-0.31996.714 00
2021-01-24 00:25:01-0.41996.745 00
2021-01-24 00:26:01-0.43996.644 00
2021-01-24 00:27:01-0.36996.775 00
2021-01-24 00:28:01-0.46996.794 00
2021-01-24 00:29:01-0.49996.725 00
2021-01-24 00:30:01-0.47996.725 00
2021-01-24 00:31:02-0.43996.775 00
2021-01-24 00:32:01-0.42996.845 00
2021-01-24 00:33:01-0.42996.74 00
2021-01-24 00:34:01-0.41996.674 00
2021-01-24 00:35:01-0.51996.654 00
2021-01-24 00:36:01-0.35996.695 00
2021-01-24 00:37:01-0.48996.694 00
2021-01-24 00:38:01-0.42996.685 00
2021-01-24 00:39:02-0.48996.674 00
2021-01-24 00:40:01-0.37996.674 00
2021-01-24 00:41:01-0.37996.686 00
2021-01-24 00:42:01-0.35996.695 00
2021-01-24 00:43:02-0.42996.664 00
2021-01-24 00:44:01-0.32996.585 00
2021-01-24 00:45:01-0.41996.584 00
2021-01-24 00:46:01-0.41996.585 00
2021-01-24 00:47:01-0.43996.584 00
2021-01-24 00:48:01-0.48996.575 00
2021-01-24 00:49:01-0.55996.614 00
2021-01-24 00:50:01-0.36996.635 00
2021-01-24 00:51:01-0.35996.674 00
2021-01-24 00:52:01-0.51996.664 00
2021-01-24 00:53:01-0.26996.624 00
2021-01-24 00:54:01-0.31996.685 00
2021-01-24 00:55:01-0.37996.554 00
2021-01-24 00:56:01-0.41996.664 00
2021-01-24 00:57:01-0.46996.624 00
2021-01-24 00:58:01-0.57996.594 00
2021-01-24 00:59:01-0.4996.614 00
2021-01-24 01:00:02-0.45996.64 00
2021-01-24 01:01:01-0.31996.565 00
2021-01-24 01:02:02-0.5996.535 00
2021-01-24 01:03:01-0.38996.534 00
2021-01-24 01:04:01-0.54996.563 00
2021-01-24 01:05:01-0.48996.424 00
2021-01-24 01:06:01-0.41996.335 00
2021-01-24 01:07:01-0.42996.285 00
2021-01-24 01:08:01-0.34996.224 00
2021-01-24 01:09:01-0.43996.25 00
2021-01-24 01:10:01-0.43996.195 00
2021-01-24 01:11:01-0.33996.184 00
2021-01-24 01:12:01-0.24996.214 00
2021-01-24 01:13:01-0.27996.194 00
2021-01-24 01:14:01-0.33996.225 00
2021-01-24 01:15:01-0.32996.264 00
2021-01-24 01:16:01-0.35996.234 00
2021-01-24 01:17:01-0.51996.25 00
2021-01-24 01:18:01-0.31996.215 00
2021-01-24 01:19:01-0.44996.264 00
2021-01-24 01:20:01-0.37996.25 00
2021-01-24 01:21:01-0.44996.175 00
2021-01-24 01:22:01-0.42996.154 00
2021-01-24 01:23:02-0.46996.154 00
2021-01-24 01:24:01-0.42996.135 00
2021-01-24 01:25:01-0.4996.134 00
2021-01-24 01:26:01-0.4996.135 00
2021-01-24 01:27:01-0.32996.124 00
2021-01-24 01:28:01-0.3996.15 00
2021-01-24 01:29:01-0.36996.114 00
2021-01-24 01:30:01-0.28996.125 00
2021-01-24 01:31:01-0.3996.135 00
2021-01-24 01:32:01-0.36996.093 00
2021-01-24 01:33:01-0.51996.124 00
2021-01-24 01:34:01-0.26996.135 00
2021-01-24 01:35:01-0.42996.154 00
2021-01-24 01:36:01-0.37996.135 00
2021-01-24 01:37:01-0.49996.155 00
2021-01-24 01:38:01-0.45996.135 00
2021-01-24 01:39:01-0.49996.165 00
2021-01-24 01:40:01-0.36996.134 00
2021-01-24 01:41:02-0.44996.125 00
2021-01-24 01:42:01-0.46996.135 00
2021-01-24 01:43:01-0.44996.154 00
2021-01-24 01:44:01-0.52996.135 00
2021-01-24 01:45:01-0.43996.125 00
2021-01-24 01:46:01-0.53996.134 00
2021-01-24 01:47:01-0.39996.124 00
2021-01-24 01:48:01-0.27996.084 00
2021-01-24 01:49:01-0.4996.025 00
2021-01-24 01:50:01-0.52996.035 00
2021-01-24 01:51:01-0.28996.045 00
2021-01-24 01:52:01-0.39995.965 00
2021-01-24 01:53:01-0.46995.995 00
2021-01-24 01:54:01-0.49995.973 00
2021-01-24 01:55:01-0.32995.965 00
2021-01-24 01:56:01-0.51995.994 00
2021-01-24 01:57:01-0.49995.924 00
2021-01-24 01:58:01-0.419964 00
2021-01-24 01:59:01-0.36996.014 00
2021-01-24 02:00:01-0.479964 00
2021-01-24 02:01:01-0.61995.994 00
2021-01-24 02:02:01-0.58995.985 00
2021-01-24 02:03:01-0.37995.944 00
2021-01-24 02:04:01-0.33995.895 00
2021-01-24 02:05:01-0.31995.914 00
2021-01-24 02:06:01-0.4995.924 00
2021-01-24 02:07:01-0.24995.955 00
2021-01-24 02:08:01-0.38995.894 00
2021-01-24 02:09:01-0.24995.914 00
2021-01-24 02:10:01-0.38995.95 00
2021-01-24 02:11:02-0.2995.884 00
2021-01-24 02:12:01-0.39995.854 00
2021-01-24 02:13:01-0.14995.864 00
2021-01-24 02:14:02-0.34995.794 00
2021-01-24 02:15:01-0.3995.795 00
2021-01-24 02:16:01-0.41995.94 00
2021-01-24 02:17:01-0.3995.965 00
2021-01-24 02:18:01-0.42995.924 00
2021-01-24 02:19:01-0.42995.885 00
2021-01-24 02:20:01-0.26995.965 00
2021-01-24 02:21:01-0.19995.895 00
2021-01-24 02:22:01-0.34995.94 00
2021-01-24 02:23:01-0.47995.944 00
2021-01-24 02:24:02-0.43995.964 00
2021-01-24 02:25:01-0.27995.965 00
2021-01-24 02:26:01-0.27996.025 00
2021-01-24 02:27:01-0.25996.085 00
2021-01-24 02:28:01-0.21996.14 00
2021-01-24 02:29:02-0.23996.054 00
2021-01-24 02:30:01-0.3996.035 00
2021-01-24 02:31:02-0.28996.024 00
2021-01-24 02:32:01-0.48995.995 00
2021-01-24 02:33:01-0.25995.965 00
2021-01-24 02:34:02-0.29995.884 00
2021-01-24 02:35:01-0.3995.884 00
2021-01-24 02:36:01-0.38995.965 00
2021-01-24 02:37:01-0.49965 00
2021-01-24 02:38:01-0.32995.995 00
2021-01-24 02:39:02-0.39996.014 00
2021-01-24 02:40:01-0.25996.034 00
2021-01-24 02:41:01-0.44996.043 00
2021-01-24 02:42:01-0.31996.065 00
2021-01-24 02:43:02-0.27996.095 00
2021-01-24 02:44:01-0.36996.064 00
2021-01-24 02:45:01-0.3996.114 00
2021-01-24 02:46:01-0.51996.084 00
2021-01-24 02:47:01-0.34996.15 00
2021-01-24 02:48:01-0.46996.095 00
2021-01-24 02:49:02-0.47996.084 00
2021-01-24 02:50:01-0.49996.054 00
2021-01-24 02:51:01-0.4996.065 00
2021-01-24 02:52:01-0.38996.054 00
2021-01-24 02:53:01-0.42995.994 00
2021-01-24 02:54:01-0.4995.914 00
2021-01-24 02:55:01-0.35995.874 00
2021-01-24 02:56:01-0.42995.914 00
2021-01-24 02:57:01-0.45995.974 00
2021-01-24 02:58:02-0.4995.994 00
2021-01-24 02:59:01-0.26995.944 00
2021-01-24 03:00:01-0.46995.994 00
2021-01-24 03:01:01-0.31996.035 00
2021-01-24 03:02:01-0.47996.015 00
2021-01-24 03:03:01-0.52996.044 00
2021-01-24 03:04:01-0.579964 00
2021-01-24 03:05:01-0.5996.034 00
2021-01-24 03:06:01-0.3996.035 00
2021-01-24 03:07:01-0.45996.034 00
2021-01-24 03:08:01-0.36995.994 00
2021-01-24 03:09:01-0.39996.014 00
2021-01-24 03:10:01-0.41996.014 00
2021-01-24 03:11:01-0.21996.044 00
2021-01-24 03:12:01-0.39964 00
2021-01-24 03:13:01-0.159964 00
2021-01-24 03:14:01-0.17996.045 00
2021-01-24 03:15:01-0.359964 00
2021-01-24 03:16:01-0.43995.944 00
2021-01-24 03:17:01-0.32995.884 00
2021-01-24 03:18:01-0.25995.95 00
2021-01-24 03:19:01-0.32995.94 00
2021-01-24 03:20:02-0.31995.924 00
2021-01-24 03:21:01-0.15995.855 00
2021-01-24 03:22:01-0.18995.913 00
2021-01-24 03:23:01-0.25995.915 00
2021-01-24 03:24:01-0.51995.915 00
2021-01-24 03:25:01-0.36995.884 00
2021-01-24 03:26:01-0.4995.94 00
2021-01-24 03:27:01-0.34995.924 00
2021-01-24 03:28:01-0.28995.914 00
2021-01-24 03:29:01-0.39995.945 00
2021-01-24 03:30:01-0.19995.975 00
2021-01-24 03:31:01-0.19995.94 00
2021-01-24 03:32:01-0.35995.874 00
2021-01-24 03:33:01-0.36995.954 00
2021-01-24 03:34:01-0.2995.794 00
2021-01-24 03:35:02-0.32995.725 00
2021-01-24 03:36:01-0.34995.774 00
2021-01-24 03:37:01-0.15995.765 00
2021-01-24 03:38:01-0.41995.734 00
2021-01-24 03:39:01-0.01995.764 00
2021-01-24 03:40:01-0.11995.784 00
2021-01-24 03:41:01-0.22995.754 00
2021-01-24 03:42:01-0.17995.725 00
2021-01-24 03:43:01-0.12995.74 00
2021-01-24 03:44:01-0.15995.754 00
2021-01-24 03:45:01-0.16995.763 00
2021-01-24 03:46:01-0.24995.754 00
2021-01-24 03:47:01-0.27995.785 00
2021-01-24 03:48:01-0.06995.74 00
2021-01-24 03:49:01-0.21995.75 00
2021-01-24 03:50:01-0.14995.734 00
2021-01-24 03:51:01-0.14995.635 00
2021-01-24 03:52:01-0.15995.684 00
2021-01-24 03:53:01-0.24995.74 00
2021-01-24 03:54:01-0.23995.654 00
2021-01-24 03:55:01-0.19995.673 00
2021-01-24 03:56:01-0.12995.673 00
2021-01-24 03:57:01-0.16995.534 00
2021-01-24 03:58:01-0.24995.543 00
2021-01-24 03:59:01-0.18995.554 00
2021-01-24 04:00:01-0.13995.425 00
2021-01-24 04:01:01-0.18995.354 00
2021-01-24 04:02:01-0.18995.34 00
2021-01-24 04:03:01-0.22995.294 00
2021-01-24 04:04:02-0.17995.324 00
2021-01-24 04:05:01-0.16995.334 00
2021-01-24 04:06:02-0.25995.354 00
2021-01-24 04:07:01-0.17995.424 00
2021-01-24 04:08:01-0.27995.434 00
2021-01-24 04:09:02-0.28995.454 00
2021-01-24 04:10:01-0.23995.534 00
2021-01-24 04:11:01-0.06995.514 00
2021-01-24 04:12:02-0.11995.544 00
2021-01-24 04:13:01-0.19995.514 00
2021-01-24 04:14:01-0.16995.524 00
2021-01-24 04:15:02-0.2995.564 00
2021-01-24 04:16:01-0.34995.485 00
2021-01-24 04:17:01-0.32995.484 00
2021-01-24 04:18:01-0.48995.484 00
2021-01-24 04:19:01-0.26995.554 00
2021-01-24 04:20:01-0.17995.544 00
2021-01-24 04:21:01-0.16995.514 00
2021-01-24 04:22:01-0.15995.535 00
2021-01-24 04:23:01-0.11995.545 00
2021-01-24 04:24:01-0.25995.574 00
2021-01-24 04:25:01-0.26995.515 00
2021-01-24 04:26:01-0.3995.54 00
2021-01-24 04:27:01-0.33995.54 00
2021-01-24 04:28:01-0.3995.494 00
2021-01-24 04:29:01-0.22995.434 00
2021-01-24 04:30:01-0.24995.394 00
2021-01-24 04:31:01-0.37995.354 00
2021-01-24 04:32:02-0.12995.275 00
2021-01-24 04:33:01-0.28995.24 00
2021-01-24 04:34:01-0.3995.264 00
2021-01-24 04:35:01-0.27995.245 00
2021-01-24 04:36:01-0.3995.275 00
2021-01-24 04:37:01-0.19995.255 00
2021-01-24 04:38:01-0.18995.25 00
2021-01-24 04:39:01-0.23995.225 00
2021-01-24 04:40:01-0.24995.224 00
2021-01-24 04:41:01-0.16995.245 00
2021-01-24 04:42:01-0.19995.245 00
2021-01-24 04:43:01-0.29995.25 00
2021-01-24 04:44:01-0.26995.165 00
2021-01-24 04:45:01-0.3995.144 00
2021-01-24 04:46:01-0.31995.144 00
2021-01-24 04:47:01-0.13995.135 00
2021-01-24 04:48:01-0.16995.134 00
2021-01-24 04:49:01-0.13995.094 00
2021-01-24 04:50:02-0.2995.14 00
2021-01-24 04:51:01-0.09995.064 00
2021-01-24 04:52:01-0.07995.074 00
2021-01-24 04:53:010.03995.115 00
2021-01-24 04:54:02-0.03995.114 00
2021-01-24 04:55:01-0.11995.115 00
2021-01-24 04:56:01-0.05995.084 00
2021-01-24 04:57:02-0.11995.084 00
2021-01-24 04:58:01-0.17995.115 00
2021-01-24 04:59:01-0.14995.134 00
2021-01-24 05:00:01-0.08995.155 00
2021-01-24 05:01:01-0.07995.155 00
2021-01-24 05:02:01-0.13995.125 00
2021-01-24 05:03:01-0.19995.074 00
2021-01-24 05:04:01-0.1995.15 00
2021-01-24 05:05:01-0.24995.076 00
2021-01-24 05:06:01-0.03995.065 00
2021-01-24 05:07:01-0.09995.064 00
2021-01-24 05:08:01-0995.054 00
2021-01-24 05:09:010.06995.084 00
2021-01-24 05:10:01-0.129955 00
2021-01-24 05:11:020.15995.014 00
2021-01-24 05:12:01-0.01994.995 00
2021-01-24 05:13:01-0.14994.994 00
2021-01-24 05:14:01-0.04995.014 00
2021-01-24 05:15:01-0.08995.024 00
2021-01-24 05:16:01-0.2995.034 00
2021-01-24 05:17:01-0.15995.074 00
2021-01-24 05:18:01-0.02995.094 00
2021-01-24 05:19:01-0.08995.065 00
2021-01-24 05:20:02-0.16995.074 00
2021-01-24 05:21:01-0.16995.115 00
2021-01-24 05:22:01-0.09995.135 00
2021-01-24 05:23:01-0.08995.135 00
2021-01-24 05:24:01-0.03995.115 00
2021-01-24 05:25:01-0.2995.134 00
2021-01-24 05:26:01-0.14995.14 00
2021-01-24 05:27:010.13995.074 00
2021-01-24 05:28:01-0.039954 00
2021-01-24 05:29:020.05995.064 00
2021-01-24 05:30:01-0.04995.085 00
2021-01-24 05:31:01-0.18995.094 00
2021-01-24 05:32:010.01995.094 00
2021-01-24 05:33:01-0.05995.044 00
2021-01-24 05:34:01-0.07995.054 00
2021-01-24 05:35:02-0.16995.065 00
2021-01-24 05:36:01-0.15995.085 00
2021-01-24 05:37:01-0.22995.094 00
2021-01-24 05:38:01-0.26995.14 00
2021-01-24 05:39:02-0.32995.124 00
2021-01-24 05:40:01-0.17995.114 00
2021-01-24 05:41:01-0.14995.124 00
2021-01-24 05:42:01-0.23995.154 00
2021-01-24 05:43:01-0.32995.115 00
2021-01-24 05:44:01-0.24995.094 00
2021-01-24 05:45:01-0.19995.085 00
2021-01-24 05:46:01-0.18995.064 00
2021-01-24 05:47:01-0.07995.065 00
2021-01-24 05:48:01-0.16995.064 00
2021-01-24 05:49:01-0.16994.984 00
2021-01-24 05:50:01-0.19995.034 00
2021-01-24 05:51:010.03995.014 00
2021-01-24 05:52:010.05994.954 00
2021-01-24 05:53:01-0.14994.955 00
2021-01-24 05:54:01-0.02995.045 00
2021-01-24 05:55:01-0.12994.995 00
2021-01-24 05:56:01-0.02994.975 00
2021-01-24 05:57:01-0.15995.035 00
2021-01-24 05:58:01-0.18995.065 00
2021-01-24 05:59:01-0.14995.045 00
2021-01-24 06:00:01-0.05994.935 00
2021-01-24 06:01:01-0.08995.014 00
2021-01-24 06:02:01-0.119955 00
2021-01-24 06:03:02-0.01995.026 00
2021-01-24 06:04:01-0.09994.954 00
2021-01-24 06:05:010.05994.924 00
2021-01-24 06:06:01-0.19994.925 00
2021-01-24 06:07:010.01995.015 00
2021-01-24 06:08:01-0.13994.985 00
2021-01-24 06:09:02-0.22994.974 00
2021-01-24 06:10:01-0.07994.964 00
2021-01-24 06:11:01-0.23994.854 00
2021-01-24 06:12:010.02994.775 00
2021-01-24 06:13:02-0.16994.794 00
2021-01-24 06:14:01-0.05994.865 00
2021-01-24 06:15:01-0.09994.954 00
2021-01-24 06:16:01-0.12994.985 00
2021-01-24 06:17:02-0.16994.995 00
2021-01-24 06:18:01-0.16995.044 00
2021-01-24 06:19:010.05995.034 00
2021-01-24 06:20:02-0.04994.944 00
2021-01-24 06:21:010.02994.975 00
2021-01-24 06:22:02-0.13994.955 00
2021-01-24 06:23:01-0.06994.964 00
2021-01-24 06:24:01-0.11994.925 00
2021-01-24 06:25:01-0.01994.915 00
2021-01-24 06:26:01-0.18995.045 00
2021-01-24 06:27:01-0.05995.035 00
2021-01-24 06:28:01-0.08994.995 00
2021-01-24 06:29:01-0.039954 00
2021-01-24 06:30:020.05995.064 00
2021-01-24 06:31:01-0.1995.075 00
2021-01-24 06:32:01-0.07994.995 00
2021-01-24 06:33:02-0.26995.035 00
2021-01-24 06:34:01-0.03994.945 00
2021-01-24 06:35:01-0.1994.995 00
2021-01-24 06:36:01-0.03995.015 00
2021-01-24 06:37:01-0.17994.955 00
2021-01-24 06:38:010.01994.935 00
2021-01-24 06:39:01-0.15994.974 00
2021-01-24 06:40:01-0.13994.984 00
2021-01-24 06:41:01-0.29994.945 00
2021-01-24 06:42:02-0.12995.014 00
2021-01-24 06:43:01-0.279955 00
2021-01-24 06:44:01-0.25994.964 00
2021-01-24 06:45:01-0.08994.965 00
2021-01-24 06:46:01-0.12994.975 00
2021-01-24 06:47:01-0.13995.025 00
2021-01-24 06:48:01-0.14995.014 00
2021-01-24 06:49:01-0.21995.025 00
2021-01-24 06:50:01-0.19995.024 00
2021-01-24 06:51:01-0.24994.994 00
2021-01-24 06:52:01-0.13994.984 00
2021-01-24 06:53:01-0.24995.015 00
2021-01-24 06:54:01-0.379954 00
2021-01-24 06:55:01-0.19995.034 00
2021-01-24 06:56:01-0.2994.974 00
2021-01-24 06:57:01-0.16994.924 00
2021-01-24 06:58:01-0994.855 00
2021-01-24 06:59:01-0.15994.85 00
2021-01-24 07:00:01-0.19994.94 00
2021-01-24 07:01:02-0.14994.914 00
2021-01-24 07:02:01-0.2994.855 00
2021-01-24 07:03:01-0.21994.844 00
2021-01-24 07:04:01-0.29994.884 00
2021-01-24 07:05:01-0.28994.854 00
2021-01-24 07:06:01-0.32994.865 00
2021-01-24 07:07:01-0.23994.885 00
2021-01-24 07:08:01-0.16994.864 00
2021-01-24 07:09:01-0.1994.84 00
2021-01-24 07:10:01-0.18994.775 00
2021-01-24 07:11:01-0.25994.815 00
2021-01-24 07:12:01-0.11994.85 00
2021-01-24 07:13:01-0.2994.785 00
2021-01-24 07:14:01-0.28994.795 00
2021-01-24 07:15:01-0.21994.886 00
2021-01-24 07:16:01-0.23994.785 00
2021-01-24 07:17:01-0.2994.774 00
2021-01-24 07:18:01-0.1994.86 00
2021-01-24 07:19:01-0.06994.795 00
2021-01-24 07:20:01-0.16994.836 00
2021-01-24 07:21:010994.866 00
2021-01-24 07:22:02-0.3994.837 00
2021-01-24 07:23:01-0.23994.866 00
2021-01-24 07:24:01-0.27994.777 00
2021-01-24 07:25:02-0.16994.898 00
2021-01-24 07:26:01-0.11994.878 00
2021-01-24 07:27:02-0.1994.889 00
2021-01-24 07:28:01-0.01994.839 00
2021-01-24 07:29:01-0.13994.99 00
2021-01-24 07:30:01-0.14994.8610 00
2021-01-24 07:31:01-0.18994.9110 00
2021-01-24 07:32:01-0.23994.9210 00
2021-01-24 07:33:01-0.14994.9614 00
2021-01-24 07:34:01-0.15994.9618 00
2021-01-24 07:35:01-0.22994.9524 00
2021-01-24 07:36:01-0.02994.9729 00
2021-01-24 07:37:01-0.23994.9634 00
2021-01-24 07:38:01-0.12994.9939 00
2021-01-24 07:39:01-0.17994.9642 00
2021-01-24 07:40:01-0.06994.9842 00
2021-01-24 07:41:01-0.2994.9843 00
2021-01-24 07:42:01-0.29994.9941 00
2021-01-24 07:43:01-0.1499542 00
2021-01-24 07:44:01-0.27994.9644 00
2021-01-24 07:45:02-0.299545 00
2021-01-24 07:46:01-0.28995.0245 00
2021-01-24 07:47:01-0.31995.0248 00
2021-01-24 07:48:01-0.3599554 00
2021-01-24 07:49:01-0.26995.0562 00
2021-01-24 07:50:02-0.21995.0770 00
2021-01-24 07:51:01-0.12995.1176 00
2021-01-24 07:52:01-0.18995.1380 00
2021-01-24 07:53:01-0.14995.0783 00
2021-01-24 07:54:01-0.2995.0790 00
2021-01-24 07:55:01-0.04995.06103 00
2021-01-24 07:56:01-0.14995.04118 00
2021-01-24 07:57:01-0.26995.07155 00
2021-01-24 07:58:01-0.23995.1205 00
2021-01-24 07:59:01-0.09995.09269 00
2021-01-24 08:00:01-0.02995.1307 00
2021-01-24 08:01:01-0.14995.11344 00
2021-01-24 08:02:01-0.25995.06376 00
2021-01-24 08:03:01-0.14995.02397 00
2021-01-24 08:04:01-0.18994.96429 00
2021-01-24 08:05:01-0.15995.01451 00
2021-01-24 08:06:01-0.09995.08462 00
2021-01-24 08:07:01-0.23995.03467 2.0318
2021-01-24 08:08:02-0.03995.05476 00
2021-01-24 08:09:010.07995.06511 00
2021-01-24 08:10:010.02995.03566 00
2021-01-24 08:11:01-0.01995.04605 00
2021-01-24 08:12:010.01995.05618 00
2021-01-24 08:13:01-0.09995.05607 00
2021-01-24 08:14:010995.08585 00
2021-01-24 08:15:01-0.11995.1562 00
2021-01-24 08:16:01-0.1995.06536 00
2021-01-24 08:17:01-0.1995.06512 00
2021-01-24 08:18:02-0995.11507 00
2021-01-24 08:19:010.05995.12500 00
2021-01-24 08:20:010.05995.11501 00
2021-01-24 08:21:01-0.15995.06518 00
2021-01-24 08:22:01-0.03995.09535 00
2021-01-24 08:23:01-0.05995.1557 00
2021-01-24 08:24:010.17995.12595 00
2021-01-24 08:25:01-0.05995.13623 00
2021-01-24 08:26:01-0.05995.14631 00
2021-01-24 08:27:01-0.1995.13635 00
2021-01-24 08:28:01-0.05995.14673 00
2021-01-24 08:29:02-0.21995.11716 00
2021-01-24 08:30:01-0.16995.05749 00
2021-01-24 08:31:02-0.04995.06760 00
2021-01-24 08:32:01-0.15995.05766 00
2021-01-24 08:33:01-0.09995.04756 00
2021-01-24 08:34:02-0.19995.11738 00
2021-01-24 08:35:01-0.09995.09718 00
2021-01-24 08:36:01-0.11995.11699 00
2021-01-24 08:37:01-0.13995.12717 00
2021-01-24 08:38:01-0.11995.11727 00
2021-01-24 08:39:010.06995.07733 00
2021-01-24 08:40:010.05995.07765 00
2021-01-24 08:41:01-0.01995.02794 00
2021-01-24 08:42:010.05995.05813 00
2021-01-24 08:43:010.02995.05808 00
2021-01-24 08:44:01-0.03995.06786 00
2021-01-24 08:45:010.1995.08762 00
2021-01-24 08:46:010.08995.13739 00
2021-01-24 08:47:02-0.12995.1715 00
2021-01-24 08:48:01-0.08995.1705 00
2021-01-24 08:49:010.06995.08687 00
2021-01-24 08:50:010.03995.15694 00
2021-01-24 08:51:020.01995.14709 00
2021-01-24 08:52:01-0995.14708 00
2021-01-24 08:53:010.15995.14703 00
2021-01-24 08:54:010.13995.15760 00
2021-01-24 08:55:01-0.02995.13779 00
2021-01-24 08:56:010.16995.15783 00
2021-01-24 08:57:010.12995.13778 00
2021-01-24 08:58:010.2995.15749 00
2021-01-24 08:59:020.09995.14743 00
2021-01-24 09:00:010.09995.15729 00
2021-01-24 09:01:010.05995.17724 00
2021-01-24 09:02:02-0.06995.17728 00
2021-01-24 09:03:010.03995.18733 00
2021-01-24 09:04:010.15995.17719 00
2021-01-24 09:05:010.13995.16734 00
2021-01-24 09:06:010.03995.2758 00
2021-01-24 09:07:01-0.09995.18766 00
2021-01-24 09:08:010.12995.17778 00
2021-01-24 09:09:010.01995.2787 00
2021-01-24 09:10:020.07995.21798 00
2021-01-24 09:11:01-0.04995.18824 00
2021-01-24 09:12:010.09995.22863 00
2021-01-24 09:13:010.21995.2887 00
2021-01-24 09:14:01-0.07995.2906 00
2021-01-24 09:15:010.03995.18913 00
2021-01-24 09:16:01-0.02995.2912 00
2021-01-24 09:17:010.1995.18915 00
2021-01-24 09:18:01-0.09995.18918 00
2021-01-24 09:19:010.08995.18925 00
2021-01-24 09:20:01-0.07995.17949 00
2021-01-24 09:21:010.01995.16975 00
2021-01-24 09:22:010.09995.16987 00
2021-01-24 09:23:01-0.01995.171005 00
2021-01-24 09:24:010.09995.211025 00
2021-01-24 09:25:010.06995.211060 00
2021-01-24 09:26:010.04995.21109 00
2021-01-24 09:27:010.07995.21132 00
2021-01-24 09:28:020.17995.221157 00
2021-01-24 09:29:010.09995.211177 00
2021-01-24 09:30:010.05995.171197 00
2021-01-24 09:31:010.18995.171214 00
2021-01-24 09:32:01-0.09995.21220 00
2021-01-24 09:33:01-0.04995.191222 00
2021-01-24 09:34:010.11995.211235 00
2021-01-24 09:35:01-0.21995.221223 00
2021-01-24 09:36:01-0.12995.221222 00
2021-01-24 09:37:01-0.08995.221220 00
2021-01-24 09:38:010.04995.191233 00
2021-01-24 09:39:01-0995.181238 00
2021-01-24 09:40:010995.171259 00
2021-01-24 09:41:010.02995.181289 00
2021-01-24 09:42:01-0.08995.171308 00
2021-01-24 09:43:010.06995.181326 00
2021-01-24 09:44:010.1995.191339 00
2021-01-24 09:45:010.18995.171340 00
2021-01-24 09:46:010.07995.181355 00
2021-01-24 09:47:010.05995.171380 00
2021-01-24 09:48:010.03995.171378 00
2021-01-24 09:49:020.14995.181378 00
2021-01-24 09:50:010.02995.191378 00
2021-01-24 09:51:010.02995.181393 00
2021-01-24 09:52:020.04995.181414 00
2021-01-24 09:53:010.01995.171419 00
2021-01-24 09:54:010.07995.21422 00
2021-01-24 09:55:010.14995.171421 00
2021-01-24 09:56:01-0.02995.181420 00
2021-01-24 09:57:010.08995.181415 00
2021-01-24 09:58:010.16995.171393 00
2021-01-24 09:59:020.01995.171376 00
2021-01-24 10:00:010.13995.11388 00
2021-01-24 10:01:010.08995.141394 00
2021-01-24 10:02:010.09995.11410 00
2021-01-24 10:03:010.02995.141448 00
2021-01-24 10:04:010.1995.141481 00
2021-01-24 10:05:010.11995.151479 00
2021-01-24 10:06:010.14995.121458 00
2021-01-24 10:07:010.16995.131464 00
2021-01-24 10:08:010.01995.121495 00
2021-01-24 10:09:010.13995.151494 00
2021-01-24 10:10:010.18995.151467 00
2021-01-24 10:11:010.18995.141465 00
2021-01-24 10:12:010.09995.131482 00
2021-01-24 10:13:010.15995.151531 00
2021-01-24 10:14:010.09995.151591 00
2021-01-24 10:15:010.28995.161612 00
2021-01-24 10:16:010.43995.151571 00
2021-01-24 10:17:010.27995.161509 00
2021-01-24 10:18:010.26995.161512 00
2021-01-24 10:19:010.31995.171561 00
2021-01-24 10:20:010.12995.171588 00
2021-01-24 10:21:010.24995.171566 00
2021-01-24 10:22:010.18995.121546 00
2021-01-24 10:23:010.33995.131559 00
2021-01-24 10:24:010.25995.151595 00
2021-01-24 10:25:010.28995.131612 00
2021-01-24 10:26:020.21995.141583 00
2021-01-24 10:27:010.27995.121581 00
2021-01-24 10:28:010.3995.141535 00
2021-01-24 10:29:020.25995.131497 00
2021-01-24 10:30:010.13995.151499 00
